JBEM Halle 2025 u14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1520 | |
2. | 3 | 1632 | |
3. | 4 | 1631 | |
4. | 13 | - | |
5. | 5 | 1099 | |
6. | 7 | 1027 | |
7. | 1 | 1668 | |
8. | 11 | 782 | |
9. | 9 | 835 | |
10. | 8 | 931 | |
11. | 10 | 815 | |
12. | 6 | 1088 | |
13. | 12 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 11.5 | 53.0 | 4 |
3.5 | 13.5 | 47.0 | 3 |
3.5 | 12.5 | 50.5 | 3 |
3.0 | 14.0 | 48.5 | 3 |
3.0 | 12.5 | 47.0 | 3 |
3.0 | 11.5 | 49.5 | 3 |
3.0 | 10.5 | 48.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 50.0 | 2 |
2.0 | 11.5 | 48.5 | 2 |
2.0 | 11.0 | 45.0 | 2 |
2.0 | 10.5 | 44.5 | 2 |
1.5 | 13.0 | 47.5 | 1 |
1.5 | 9.5 | 46.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager