JBEM Halle 2025 u12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1217 | |
2. | 3 | 1127 | |
3. | 6 | 1054 | |
4. | 5 | 1078 | |
5. | 4 | 1103 | |
6. | 7 | 1001 | |
7. | 16 | - | |
8. | 9 | 796 | |
9. | 15 | - | |
10. | 2 | 1167 | |
11. | 8 | 1001 | |
12. | 12 | 773 | |
13. | 14 | - | |
14. | 13 | 747 | |
15. | 11 | 780 | |
16. | 10 | 784 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.5 | 27.0 | 160.5 | 6 |
5.0 | 27.0 | 158.0 | 4 |
5.0 | 27.0 | 152.5 | 5 |
4.5 | 29.0 | 159.0 | 4 |
4.5 | 27.0 | 155.5 | 4 |
4.0 | 27.0 | 153.0 | 3 |
4.0 | 24.0 | 147.5 | 4 |
4.0 | 22.0 | 140.0 | 4 |
4.0 | 18.0 | 138.0 | 4 |
3.5 | 23.5 | 144.5 | 3 |
3.0 | 24.5 | 149.5 | 3 |
3.0 | 18.0 | 140.0 | 3 |
2.0 | 21.0 | 134.5 | 2 |
1.5 | 21.5 | 133.5 | 1 |
1.5 | 19.5 | 127.5 | 1 |
0.0 | 18.0 | 127.5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager