JBEM MD 2025 U10m: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1030 | |
2. | 1 | 1081 | |
3. | 4 | 973 | |
4. | 7 | 752 | |
5. | 5 | 893 | |
6. | 2 | 1073 | |
6. | 10 | - | |
8. | 13 | - | |
9. | 8 | - | |
10. | 6 | 795 | |
11. | 12 | - | |
12. | 11 | - | |
13. | 9 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|
4.5 | 13.0 | 11.00 | |
4.0 | 16.5 | 12.50 | |
3.5 | 15.0 | 8.50 | |
3.5 | 12.5 | 7.25 | |
3.0 | 14.5 | 6.50 | |
3.0 | 11.0 | 4.00 | 0.0 |
3.0 | 11.0 | 4.00 | 0.0 |
2.5 | 16.0 | 6.25 | |
2.0 | 11.5 | 3.00 | |
2.0 | 11.5 | 2.50 | |
1.0 | 10.5 | 0.00 | |
1.0 | 8.0 | 1.00 | |
0.0 | 15.0 | 0.00 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager