JBEM MD 2025 U12w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1180 | |
2. | 2 | 1115 | |
3. | 5 | 978 | |
4. | 4 | 989 | |
5. | 3 | 1078 | |
6. | 8 | - | |
7. | 6 | 905 | |
8. | 7 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|
5.0 | 13.0 | 13.00 | |
3.5 | 13.0 | 6.75 | |
3.0 | 14.0 | 5.50 | |
3.0 | 12.5 | 4.50 | |
2.5 | 15.0 | 5.25 | |
1.0 | 15.5 | 1.00 | |
1.0 | 9.5 | 1.00 | |
1.0 | 9.0 | 1.00 |
Powered by ChessLeagueManager