8. Raguhn-Jeßnitzer Schnellschachpokal: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1999 | |
2. | 4 | 1973 | |
3. | 1 | 2035 | |
4. | 11 | 1774 | |
5. | 5 | 1925 | |
6. | 3 | 1986 | |
7. | 15 | 1358 | |
8. | 9 | 1821 | |
9. | 10 | 1779 | |
10. | 7 | 1882 | |
11. | 12 | 1765 | |
12. | 27 | - | |
13. | 14 | 1453 | |
14. | 8 | 1829 | |
15. | 31 | - | |
16. | 30 | - | |
17. | 17 | 1218 | |
18. | 6 | 1884 | |
19. | 16 | 1328 | |
20. | 22 | - | |
21. | 18 | 1051 | |
22. | 19 | - | |
23. | 21 | - | |
24. | 23 | - | |
25. | 25 | - | |
26. | 26 | - | |
27. | 24 | - | |
27. | 29 | - | |
29. | 28 | - | |
30. | 13 | 1746 | |
30. | 20 | - | |
30. | 32 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 31.5 | 24.75 | 5 |
5.5 | 31.0 | 22.75 | 5 |
5.5 | 29.5 | 22.50 | 4 |
5.0 | 30.0 | 19.25 | 4 |
5.0 | 29.5 | 19.50 | 4 |
4.5 | 31.0 | 19.00 | 3 |
4.5 | 28.0 | 16.50 | 3 |
4.5 | 28.0 | 14.75 | 4 |
4.5 | 26.5 | 14.25 | 4 |
4.0 | 28.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 27.0 | 12.25 | 3 |
4.0 | 26.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 12.50 | 3 |
3.5 | 29.5 | 12.75 | 3 |
3.5 | 26.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 20.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 20.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 8.50 | 2 |
3.0 | 25.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 24.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 24.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 23.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.00 | 3 |
2.5 | 23.0 | 6.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 19.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 19.0 | 4.00 | 2 |
1.0 | 18.5 | 1.00 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager