Offene BEM Halle 2026: BEM Halle DWZ unter 1700 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 49 | 1570 | |
2. | 35 | 1736 | |
3. | 42 | 1678 | |
4. | 46 | 1597 | |
5. | 44 | 1612 | |
6. | 40 | 1697 | |
7. | 54 | 1370 | |
8. | 53 | 1425 | |
9. | 25 | 1829 | |
10. | 36 | 1734 | |
11. | 34 | 1740 | |
12. | 39 | 1700 | |
13. | 41 | 1683 | |
14. | 37 | 1725 | |
15. | 24 | 1834 | |
16. | 43 | 1662 | |
17. | 47 | 1590 | |
18. | 45 | 1606 | |
19. | 33 | 1744 | |
20. | 38 | 1716 | |
21. | 63 | - | |
22. | 50 | 1540 | |
23. | 56 | 1034 | |
24. | 48 | 1588 | |
25. | 59 | - | |
26. | 51 | 1469 | |
27. | 52 | 1441 | |
28. | 57 | 771 | |
29. | 61 | - | |
30. | 64 | - | |
31. | 55 | 1214 | |
32. | 58 | 731 | |
33. | 62 | - | |
34. | 31 | 1768 | |
35. | 60 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
3.0 | 13.0 | 56.0 | 3 |
3.0 | 12.5 | 64.0 | 3 |
3.0 | 10.0 | 54.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 52.0 | 2 |
2.5 | 11.5 | 48.0 | 2 |
2.5 | 10.5 | 51.5 | 2 |
2.5 | 10.0 | 42.0 | 2 |
2.5 | 9.5 | 53.5 | 2 |
2.0 | 14.5 | 51.5 | 1 |
2.0 | 14.0 | 53.5 | 2 |
2.0 | 13.0 | 52.0 | 2 |
2.0 | 12.0 | 56.5 | 2 |
2.0 | 11.5 | 41.5 | 2 |
2.0 | 11.0 | 51.5 | 2 |
2.0 | 11.0 | 51.5 | 1 |
2.0 | 11.0 | 49.0 | 1 |
2.0 | 11.0 | 48.0 | 2 |
2.0 | 10.5 | 48.0 | 2 |
2.0 | 8.5 | 46.5 | 2 |
2.0 | 8.0 | 50.0 | 0 |
2.0 | 8.0 | 47.5 | 1 |
2.0 | 7.0 | 44.5 | 2 |
1.5 | 10.5 | 46.0 | 1 |
1.5 | 8.0 | 34.5 | 1 |
1.5 | 7.5 | 30.0 | 1 |
1.0 | 10.5 | 50.5 | 1 |
1.0 | 10.0 | 54.5 | 0 |
1.0 | 8.5 | 33.5 | 1 |
1.0 | 8.5 | 27.5 | 1 |
1.0 | 8.0 | 41.5 | 1 |
1.0 | 7.5 | 46.0 | 1 |
1.0 | 6.0 | 33.5 | 1 |
1.0 | 5.5 | 19.0 | 1 |
0.5 | 11.5 | 44.5 | 0 |
0.0 | 6.5 | 29.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager