JBEM Halle 2026 U16/U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1736 | |
2. | 1 | 1761 | |
3. | 4 | 1553 | |
4. | 6 | 1548 | |
5. | 11 | 1007 | |
6. | 5 | 1580 | |
7. | 10 | 1127 | |
8. | 8 | 1689 | |
9. | 3 | 1744 | |
10. | 12 | 897 | |
11. | 9 | 1139 | |
12. | 7 | 1308 | |
13. | 13 | 780 |
Pkt | Bhlz | BuSu | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 14.5 | 72.5 | 4 |
4.0 | 16.0 | 66.0 | 3 |
4.0 | 13.5 | 69.0 | 4 |
3.5 | 15.0 | 65.5 | 3 |
3.0 | 13.0 | 65.0 | 3 |
2.5 | 14.0 | 60.0 | 2 |
2.5 | 11.5 | 66.5 | 2 |
2.5 | 11.5 | 50.0 | 2 |
2.0 | 16.0 | 61.5 | 2 |
2.0 | 10.0 | 49.5 | 2 |
2.0 | 9.0 | 52.0 | 2 |
1.5 | 11.5 | 49.5 | 1 |
1.0 | 10.5 | 50.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager