JBEM Halle 2026 U8/U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1038 | |
2. | 4 | 954 | |
3. | 7 | 873 | |
4. | 5 | 897 | |
5. | 3 | 1024 | |
6. | 9 | 778 | |
7. | 10 | 775 | |
8. | 8 | 837 | |
9. | 12 | 747 | |
10. | 14 | - | |
11. | 18 | - | |
12. | 16 | - | |
13. | 6 | 885 | |
14. | 15 | - | |
15. | 13 | - | |
16. | 1 | 1042 | |
17. | 11 | 760 | |
18. | 17 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 27.0 | 180.5 | 6 |
5.5 | 26.5 | 176.5 | 5 |
5.0 | 26.5 | 176.5 | 5 |
4.5 | 28.5 | 174.5 | 4 |
4.5 | 25.0 | 163.5 | 3 |
4.0 | 27.0 | 166.5 | 4 |
4.0 | 19.0 | 154.5 | 4 |
3.5 | 25.5 | 167.0 | 3 |
3.5 | 20.0 | 159.5 | 3 |
3.0 | 24.0 | 164.5 | 3 |
3.0 | 22.5 | 151.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 149.0 | 3 |
3.0 | 20.5 | 153.0 | 3 |
3.0 | 16.5 | 143.0 | 3 |
2.0 | 21.5 | 148.0 | 2 |
2.0 | 19.5 | 126.5 | 2 |
1.5 | 21.5 | 151.0 | 1 |
1.5 | 18.0 | 127.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager