JBEM MD 2026 U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1723 | |
2. | 4 | 1557 | |
3. | 3 | 1613 | |
4. | 10 | 1166 | |
5. | 2 | 1664 | |
6. | 6 | 1341 | |
7. | 8 | 1198 | |
8. | 11 | 923 | |
9. | 9 | 1183 | |
10. | 5 | 1345 | |
11. | 13 | - | |
12. | 7 | 1220 | |
13. | 12 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 13.0 | 67.0 | 4 |
3.5 | 13.5 | 60.5 | 3 |
3.5 | 13.0 | 60.5 | 3 |
3.5 | 9.5 | 60.5 | 3 |
3.0 | 14.5 | 60.5 | 2 |
3.0 | 13.0 | 59.0 | 3 |
3.0 | 9.0 | 62.0 | 3 |
2.5 | 11.5 | 45.5 | 2 |
2.5 | 10.5 | 46.0 | 2 |
2.0 | 12.0 | 62.0 | 2 |
2.0 | 9.5 | 47.0 | 2 |
1.0 | 13.0 | 41.0 | 1 |
1.0 | 12.0 | 42.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager