JBEM MD 2026 U14w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1198 | |
2. | 4 | 1124 | |
3. | 1 | 1203 | |
4. | 5 | 1101 | |
5. | 7 | 1053 | |
6. | 8 | 940 | |
7. | 3 | 1175 | |
8. | 11 | 741 | |
9. | 6 | 1060 | |
10. | 9 | 921 | |
11. | 10 | 786 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
5.0 | 13.0 | 65.0 | 5 |
3.5 | 14.5 | 62.5 | 3 |
3.5 | 13.0 | 61.5 | 3 |
3.0 | 13.0 | 61.0 | 3 |
3.0 | 12.0 | 60.5 | 3 |
2.5 | 11.0 | 45.5 | 2 |
2.5 | 8.0 | 45.0 | 2 |
2.0 | 12.5 | 45.5 | 2 |
2.0 | 11.5 | 56.5 | 2 |
1.5 | 11.5 | 49.5 | 1 |
1.5 | 10.0 | 44.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager