JBEM MD 2026 U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1146 | |
2. | 2 | 1075 | |
3. | 6 | - | |
4. | 3 | 975 | |
5. | 4 | 740 | |
6. | 5 | 719 | |
7. | 8 | - | |
8. | 7 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
5.0 | 12.0 | 63.0 | 5 |
4.0 | 13.0 | 61.0 | 4 |
3.0 | 13.0 | 60.0 | 3 |
3.0 | 12.0 | 58.0 | 3 |
2.0 | 13.0 | 59.0 | 2 |
2.0 | 12.0 | 58.0 | 2 |
1.0 | 11.0 | 60.0 | 1 |
0.0 | 10.0 | 61.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager