11. OBEM Dessau 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2085 | |
2. | 4 | 1956 | |
3. | 3 | 1980 | |
4. | 2 | 1992 | |
5. | 9 | 1773 | |
6. | 15 | 1558 | |
7. | 14 | 1574 | |
8. | 5 | 1887 | |
9. | 8 | 1779 | |
10. | 11 | 1732 | |
11. | 12 | 1620 | |
12. | 10 | 1751 | |
13. | 7 | 1816 | |
14. | 13 | 1579 | |
15. | 6 | 1820 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 |
4.0 | 12.0 | 8.50 | 4 |
3.5 | 15.5 | 9.25 | 3 |
3.0 | 16.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 13.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 14.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 13.5 | 5.25 | 1 |
2.5 | 13.0 | 5.75 | 2 |
2.0 | 14.5 | 4.00 | 1 |
2.0 | 12.5 | 4.00 | 1 |
2.0 | 12.0 | 4.25 | 1 |
2.0 | 11.0 | 3.25 | 1 |
2.0 | 9.5 | 3.00 | 1 |
1.0 | 13.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager