LSchnellEM Sachsen-Anhalt 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2404 | |
2. | 4 | 2289 | |
3. | 5 | 2327 | |
4. | 24 | 1948 | |
5. | 6 | 2280 | |
6. | 3 | 2328 | |
7. | 8 | 2244 | |
8. | 17 | 2154 | |
9. | 19 | 2094 | |
10. | 23 | 2074 | |
11. | 12 | 2159 | |
12. | 16 | 2165 | |
13. | 21 | 1935 | |
14. | 10 | 2255 | |
15. | 11 | 2107 | |
16. | 14 | 2177 | |
17. | 57 | - | |
18. | 25 | 1992 | |
19. | 9 | 2243 | |
20. | 7 | 2232 | |
21. | 15 | 2172 | |
22. | 18 | 2138 | |
23. | 20 | 2077 | |
24. | 13 | 2169 | |
25. | 2 | 2359 | |
26. | 26 | 1921 | |
27. | 29 | 1807 | |
28. | 40 | 1631 | |
29. | 28 | 1956 | |
30. | 27 | 1857 | |
31. | 47 | 1558 | |
32. | 53 | 1306 | |
33. | 33 | 1926 | |
34. | 41 | 1554 | |
35. | 35 | 1720 | |
36. | 34 | 1833 | |
37. | 22 | 2058 | |
38. | 36 | 1800 | |
39. | 30 | 1741 | |
40. | 39 | 1720 | |
41. | 38 | 1844 | |
42. | 43 | 1583 | |
43. | 42 | 1843 | |
44. | 32 | 1826 | |
44. | 45 | 1543 | |
46. | 31 | 1771 | |
47. | 46 | 1537 | |
48. | 44 | 1570 | |
49. | 51 | 1606 | |
50. | 37 | 1822 | |
51. | 52 | 1698 | |
52. | 48 | 1460 | |
52. | 54 | 1403 | |
54. | 50 | 1609 | |
55. | 56 | - | |
56. | 55 | 845 | |
57. | 58 | - | |
58. | 49 | 1585 | |
59. | 59 | - | |
60. | 61 | - | |
61. | 60 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 29.5 | 27.75 | 5 |
6.0 | 29.5 | 26.50 | 6 |
5.5 | 27.5 | 23.50 | 5 |
5.5 | 26.5 | 22.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 21.50 | 4 |
5.0 | 27.5 | 19.25 | 4 |
5.0 | 27.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 17.50 | 5 |
5.0 | 25.5 | 16.50 | 5 |
5.0 | 25.0 | 18.00 | 4 |
5.0 | 24.5 | 19.25 | 3 |
5.0 | 22.5 | 17.00 | 5 |
4.5 | 26.5 | 16.00 | 3 |
4.5 | 20.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 17.25 | 3 |
4.0 | 28.5 | 15.50 | 4 |
4.0 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 27.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 26.5 | 15.75 | 2 |
4.0 | 26.0 | 15.25 | 2 |
4.0 | 26.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 24.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 23.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 22.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 22.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 21.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 19.5 | 11.50 | 4 |
3.5 | 24.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 19.0 | 9.50 | 2 |
3.5 | 19.0 | 6.25 | 3 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 23.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 22.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 21.5 | 8.00 | 2 |
3.0 | 20.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 19.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 21.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 21.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 21.5 | 4.50 | 2 |
2.5 | 19.5 | 5.50 | 2 |
2.5 | 19.5 | 5.25 | 2 |
2.5 | 18.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 18.5 | 5.75 | 1 |
2.5 | 18.5 | 4.25 | 2 |
2.0 | 19.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 19.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 18.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 17.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 15.0 | 2.50 | 2 |
1.5 | 17.5 | 2.25 | 1 |
1.0 | 16.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 15.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 |
0.0 | 4.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager