Offene BEM Halle 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kaschuba,Jürgen (1) | SF Hettstedt | 1742 | ½ |
| Runde 2 | W | Dumbrava,Maximilian (2) | SC Rote Rüben Leipzig | 1774 | ½ |
| Runde 3 | W | Pilz,Tobias (2.5) | SC Rote Rüben Leipzig | 1758 | 1 |
| Runde 4 | S | Große,Frank (3) | Meuselwitzer SV | 1850 | 0 |
| Runde 5 | W | Mücke,Michael (3) | 1.FC Marktleuthen | 1840 | 0 |
| Gesamt | Ø 1792 | 2.0 / 5 50. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager