BPEM MD 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Graf,Yvonne |
| TWZ: | 1291 |
| DWZ: | 1291 |
| Verein: | Sportgemeinschaft Klötze Süd |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Garz,Liam (2.5) | UNION 1861 Schönebeck | 1506 | 0 |
| Runde 2 | S | Dobrynina,Alina (1) | USC Magdeburg | 896 | 1 |
| Runde 3 | W | Winterstein,Nils (2.5) | USC Magdeburg | 1821 | 0 |
| Runde 4 | W | Lösch,Theodor (1) | USC Magdeburg | 953 | 1 |
| Runde 5 | S | Sidenko,Mykola Nick (2.5) | USC Magdeburg | 1467 | ½ |
| Gesamt | Ø 1328 | 2.5 / 5 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager