JBEM MD 2025 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brauer,Matthes |
| TWZ: | 1001 |
| Verein: | Schachzwerge Magdeburg |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kasten,Luna Seraphine (2) | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1153 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Schulz,Denis (3) | Haldensleber Sportclub | 1136 | 0 |
| Runde 4 | S | Wolff,Theodor Emil (3) | Schachzwerge Magdeburg | 1106 | 0 |
| Runde 5 | W | Schiller,Lea Sophie (2) | SG Einheit Staßfurt | 1034 | ½ |
| Gesamt | Ø 1107 | 1.5 / 4 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager