Offene BEM Halle 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | König,Marius (2.5) | SV Merseburg | 1597 | 0 |
| Runde 2 | S | Sen,Sascha (1) | SV Roter Turm Halle | 1214 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Keleti,Hugó (2) | SC Rote Rüben Leipzig | 1683 | - |
| Gesamt | Ø 1498 | 1.0 / 3 62. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager