Offene BEM Halle 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Persson,Börje Pontus (2.5) | SC Freibauer Schöneberg | 1612 | 0 |
| Runde 2 | S | Baum,Tim (2.5) | SABT TV Bammental | 1425 | 0 |
| Runde 3 | S | Elsayed Esam,Sally (1.5) | USV TU Dresden | 1588 | 0 |
| Runde 4 | W | Schramm,Michaela Luise (1) | SC Oranienburg | 771 | - |
| Gesamt | Ø 1349 | 0.0 / 4 64. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager