Offene BEM Halle 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Jamalli,Malak (2.5) | SV Roter Turm Halle | 1370 | 0 |
| Runde 2 | S | Grunewald,Mitko (2) | WSG Halle-Neustadt | 1716 | 1 |
| Runde 3 | W | Freitag,Peter (3) | Naumburger SV 1951 | 1972 | ½ |
| Runde 4 | W | Wohlfahrt,Jonas (3) | TSG Wittenberg | 1972 | 0 |
| Runde 5 | S | Baum,Ralf (1.5) | SABT TV Bammental | 1034 | 1 |
| Gesamt | Ø 1612 | 2.5 / 5 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager