11. OBEM Dessau 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kümmel,Tina (3) | CFC Germania 03 | 1773 | 1 |
| Runde 2 | W | Tornow,Michael (2.5) | SV Wusterhausen | 1887 | 1 |
| Runde 3 | S | Matthey,Harald (5) | SK Dessau 93 | 2085 | 0 |
| Runde 4 | W | Wohlfahrt,Jonas (4) | TSG Wittenberg | 1956 | 0 |
| Runde 5 | S | Schiefer,Jörg (2) | USC Magdeburg | 1620 | 1 |
| Gesamt | Ø 1864 | 3.0 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager