33. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2025 65+: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langbein,Wolfgang,Dr. (1.5) | PSV Ribnitz-Damgarten | 1531 | 1 |
| Runde 2 | S | Reinhold,Klaus,Dr. (3.5) | Schachclub Gronau 1920 | 1969 | ½ |
| Runde 3 | W | McAndrew,Robert (5) | 1978 | ½ | |
| Runde 4 | S | Niebuhr,Gerd (4) | Freibauer Wedemark | 1940 | ½ |
| Runde 5 | W | Dobierzin,Olaf (4) | Schachgemeinschaft Leipzig | 1932 | ½ |
| Runde 6 | S | Gries,Volker (4) | SV Oberursel | 2006 | 0 |
| Runde 7 | W | Hurek,Werner (3) | SC 1924 Lampertheim | 1738 | 1 |
| Gesamt | Ø 1870 | 4.0 / 7 44. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager