33. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt 2025 50+: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Orschiedt-Eghbali,Anke (2.5) | SK Landau | 1754 | 1 |
| Runde 2 | S | Richter,Jürgen (2) | Schachgemeinschaft Germania Ruhr | 1835 | ½ |
| Runde 3 | W | Behlau,Thomas (3.5) | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2115 | ½ |
| Runde 4 | S | Dannhauer,Frank (4) | SV Einheit Halberstadt | 1935 | ½ |
| Runde 5 | S | Solberg,Joachim (5.5) | ESV Nickelhütte Aue | 2151 | 0 |
| Runde 6 | W | Buciu,Aurel-John (2.5) | 1876 | 1 | |
| Runde 7 | W | Ritter,Uwe (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1895 | 0 |
| Gesamt | Ø 1937 | 3.5 / 7 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager