JBEM Halle 2025 u16/u18: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patzschke,Carlo (0) | 1847 | - | Mischkewitz,Marek (0) | 1372 | 1:0 | ||
2 | Spinka,Georg Kamil (0) | 1361 | - | Thum,Johannes (0) | 1722 | 0:1 | ||
3 | Andreyev,Georgiy (0) | 1593 | - | Lübeck,Timon (0) | 1337 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Felix (0) | 1675 | - | Knüpfer,Johannes (0) | 1655 | ½:½ | ||
5 | Lischka,Marten (0) | 1747 | - | Jamalli,Ali (0) | 1574 | 1:0 | ||
6 | Werther,Vinzent (0) | 1179 | - | Jahr,Max (0) | 1511 | 0:1 | ||
7 | Fiedler,Frederik (0) | 1546 | - | Bhadarka,Jay (0) | 1049 | 1:0 | ||
8 | Bhadarka,Pratham (0) | 789 | - | Melnychenko,Oleksandr (0) | 1582 | 0:1 | ||
9 | Seidemann,Erik (0) | 1504 | - | Busch,John Lee (0) | - | 1:0 | ||
10 | Riedel, Maximilian Renzo (0) | 930 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahr,Max (1) | 1511 | - | Patzschke,Carlo (1) | 1847 | 0:1 | ||
2 | Thum,Johannes (1) | 1722 | - | Fiedler,Frederik (1) | 1546 | 0:1 | ||
3 | Melnychenko,Oleksandr (1) | 1582 | - | Andreyev,Georgiy (1) | 1593 | ½:½ | ||
4 | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | - | Lischka,Marten (1) | 1747 | 0:1 | ||
5 | Knüpfer,Johannes (0.5) | 1655 | - | Seidemann,Erik (1) | 1504 | 1:0 | ||
6 | Mischkewitz,Marek (0) | 1372 | - | Schneider,Felix (0.5) | 1675 | ½:½ | ||
7 | Bhadarka,Jay (0) | 1049 | - | Spinka,Georg Kamil (0) | 1361 | 1:0 | ||
8 | Lübeck,Timon (0) | 1337 | - | Werther,Vinzent (0) | 1179 | ½:½ | ||
9 | Jamalli,Ali (0) | 1574 | - | Bhadarka,Pratham (0) | 789 | 1:0 | ||
10 | Busch,John Lee (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patzschke,Carlo (2) | 1847 | - | Lischka,Marten (2) | 1747 | ½:½ | ||
2 | Fiedler,Frederik (2) | 1546 | - | Melnychenko,Oleksandr (1.5) | 1582 | 0:1 | ||
3 | Andreyev,Georgiy (1.5) | 1593 | - | Knüpfer,Johannes (1.5) | 1655 | ½:½ | ||
4 | Jamalli,Ali (1) | 1574 | - | Thum,Johannes (1) | 1722 | 0:1 | ||
5 | Busch,John Lee (1) | - | - | Jahr,Max (1) | 1511 | 0:1 | ||
6 | Seidemann,Erik (1) | 1504 | - | Bhadarka,Jay (1) | 1049 | 1:0 | ||
7 | Schneider,Felix (1) | 1675 | - | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | 1:0 | ||
8 | Werther,Vinzent (0.5) | 1179 | - | Mischkewitz,Marek (0.5) | 1372 | ½:½ | ||
9 | Spinka,Georg Kamil (0) | 1361 | - | Lübeck,Timon (0.5) | 1337 | 1:0 | ||
10 | Bhadarka,Pratham (0) | 789 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melnychenko,Oleksandr (2.5) | 1582 | - | Patzschke,Carlo (2.5) | 1847 | 0:1 | ||
2 | Lischka,Marten (2.5) | 1747 | - | Andreyev,Georgiy (2) | 1593 | ½:½ | ||
3 | Thum,Johannes (2) | 1722 | - | Seidemann,Erik (2) | 1504 | 1:0 | ||
4 | Knüpfer,Johannes (2) | 1655 | - | Fiedler,Frederik (2) | 1546 | 1:0 | ||
5 | Jahr,Max (2) | 1511 | - | Schneider,Felix (2) | 1675 | 1:0 | ||
6 | Mischkewitz,Marek (1) | 1372 | - | Busch,John Lee (1) | - | 1:0 | ||
7 | Bhadarka,Pratham (1) | 789 | - | Spinka,Georg Kamil (1) | 1361 | 0:1 | ||
8 | Bhadarka,Jay (1) | 1049 | - | Jamalli,Ali (1) | 1574 | 0:1 | ||
9 | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | - | Werther,Vinzent (1) | 1179 | 0:1 | ||
10 | Lübeck,Timon (0.5) | 1337 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patzschke,Carlo (3.5) | 1847 | - | Thum,Johannes (3) | 1722 | 0:1 | ||
2 | Lischka,Marten (3) | 1747 | - | Knüpfer,Johannes (3) | 1655 | 0:1 | ||
3 | Andreyev,Georgiy (2.5) | 1593 | - | Jahr,Max (3) | 1511 | ½:½ | ||
4 | Seidemann,Erik (2) | 1504 | - | Melnychenko,Oleksandr (2.5) | 1582 | 0:1 | ||
5 | Fiedler,Frederik (2) | 1546 | - | Schneider,Felix (2) | 1675 | 1:0 | ||
6 | Jamalli,Ali (2) | 1574 | - | Mischkewitz,Marek (2) | 1372 | ½:½ | ||
7 | Spinka,Georg Kamil (2) | 1361 | - | Werther,Vinzent (2) | 1179 | 1:0 | ||
8 | Lübeck,Timon (1.5) | 1337 | - | Bhadarka,Pratham (1) | 789 | 1:0 | ||
9 | Busch,John Lee (1) | - | - | Riedel, Maximilian Renzo (1) | 930 | 0:1 | ||
10 | Bhadarka,Jay (1) | 1049 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager