JBEM Halle 2025 u10: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nette,Ryan (0) | 749 | - | Liebing,Eric Elias (0) | 1077 | 1:0 | ||
2 | Bleuel,Florian (0) | 1029 | - | Ziegner,Aik Klemens (0) | 727 | 1:0 | ||
3 | Jensch, Lyonel (0) | - | - | Alfiado,Mika Lou (0) | 836 | 1:0 | ||
4 | Krumbein,Clemens (0) | 829 | - | Engelhardt,Georg Robert (0) | - | 0:1 | ||
5 | Pelekaty,Roman (0) | - | - | Reinhardt,Gustav (0) | 817 | 1:0 | ||
6 | Nagel,Eneas (0) | 813 | - | Zeuner,Theo (0) | - | 1:0 | ||
7 | Heimbach, Maximilian (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jensch, Lyonel (1) | - | - | Bleuel,Florian (1) | 1029 | 1:0 | ||
2 | Engelhardt,Georg Robert (1) | - | - | Nagel,Eneas (1) | 813 | ½:½ | ||
3 | Heimbach, Maximilian (1) | - | - | Nette,Ryan (1) | 749 | 0:1 | ||
4 | Liebing,Eric Elias (0) | 1077 | - | Pelekaty,Roman (1) | - | 1:0 | ||
5 | Alfiado,Mika Lou (0) | 836 | - | Reinhardt,Gustav (0) | 817 | 1:0 | ||
6 | Ziegner,Aik Klemens (0) | 727 | - | Krumbein,Clemens (0) | 829 | 0:1 | ||
7 | Zeuner,Theo (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nette,Ryan (2) | 749 | - | Jensch, Lyonel (2) | - | 0:1 | ||
2 | Nagel,Eneas (1.5) | 813 | - | Alfiado,Mika Lou (1) | 836 | 1:0 | ||
3 | Bleuel,Florian (1) | 1029 | - | Engelhardt,Georg Robert (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Zeuner,Theo (1) | - | - | Liebing,Eric Elias (1) | 1077 | 1:0 | ||
5 | Pelekaty,Roman (1) | - | - | Heimbach, Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
6 | Reinhardt,Gustav (0) | 817 | - | Krumbein,Clemens (1) | 829 | 0:1 | ||
7 | Ziegner,Aik Klemens (0) | 727 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jensch, Lyonel (3) | - | - | Nagel,Eneas (2.5) | 813 | ½:½ | ||
2 | Zeuner,Theo (2) | - | - | Bleuel,Florian (2) | 1029 | 0:1 | ||
3 | Krumbein,Clemens (2) | 829 | - | Pelekaty,Roman (2) | - | ½:½ | ||
4 | Engelhardt,Georg Robert (1.5) | - | - | Nette,Ryan (2) | 749 | ½:½ | ||
5 | Liebing,Eric Elias (1) | 1077 | - | Ziegner,Aik Klemens (1) | 727 | 1:0 | ||
6 | Alfiado,Mika Lou (1) | 836 | - | Heimbach, Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
7 | Reinhardt,Gustav (0) | 817 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelekaty,Roman (2.5) | - | - | Jensch, Lyonel (3.5) | - | 0:1 | ||
2 | Bleuel,Florian (3) | 1029 | - | Nagel,Eneas (3) | 813 | 1:0 | ||
3 | Nette,Ryan (2.5) | 749 | - | Krumbein,Clemens (2.5) | 829 | 1:0 | ||
4 | Engelhardt,Georg Robert (2) | - | - | Liebing,Eric Elias (2) | 1077 | 0:1 | ||
5 | Ziegner,Aik Klemens (1) | 727 | - | Zeuner,Theo (2) | - | 0:1 | ||
6 | Heimbach, Maximilian (1) | - | - | Reinhardt,Gustav (1) | 817 | 0:1 | ||
7 | Alfiado,Mika Lou (2) | 836 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebing,Eric Elias (3) | 1077 | - | Jensch, Lyonel (4.5) | - | 1:0 | ||
2 | Nette,Ryan (3.5) | 749 | - | Bleuel,Florian (4) | 1029 | 0:1 | ||
3 | Zeuner,Theo (3) | - | - | Alfiado,Mika Lou (3) | 836 | 0:1 | ||
4 | Nagel,Eneas (3) | 813 | - | Krumbein,Clemens (2.5) | 829 | 1:0 | ||
5 | Reinhardt,Gustav (2) | 817 | - | Engelhardt,Georg Robert (2) | - | 1:0 | ||
6 | Heimbach, Maximilian (1) | - | - | Ziegner,Aik Klemens (1) | 727 | 0:1 | ||
7 | Pelekaty,Roman (2.5) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfiado,Mika Lou (4) | 836 | - | Bleuel,Florian (5) | 1029 | 0:1 | ||
2 | Jensch, Lyonel (4.5) | - | - | Reinhardt,Gustav (3) | 817 | 1:0 | ||
3 | Nagel,Eneas (4) | 813 | - | Liebing,Eric Elias (4) | 1077 | 1:0 | ||
4 | Pelekaty,Roman (3.5) | - | - | Nette,Ryan (3.5) | 749 | 1:0 | ||
5 | Zeuner,Theo (3) | - | - | Heimbach, Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
6 | Ziegner,Aik Klemens (2) | 727 | - | Engelhardt,Georg Robert (2) | - | 1:0 | ||
7 | Krumbein,Clemens (2.5) | 829 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager