JBEM Halle 2025 Mädchen: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahl,Hannah (0) | 913 | - | Greither,Flora (0) | 1567 | 0:1 | ||
2 | Kolditz,Julia (0) | 1223 | - | Winkler,Luisa Marie (0) | 861 | 1:0 | ||
3 | Sultan,Aikümüsch (0) | 783 | - | Hesse,Sariana (0) | 1566 | 0:1 | ||
4 | Müller,Greta Waltraud (0) | 1119 | - | Huth,Lea Charlene (0) | 780 | 1:0 | ||
5 | Franke,Lea (0) | 779 | - | Görlich,Mia (0) | 1070 | ½:½ | ||
6 | Jamalli,Malak (0) | 1403 | - | Ganssmüller,Mathilda (0) | 750 | 1:0 | ||
7 | Behr,Frieda (0) | - | - | Christoph,Nele (0) | 998 | 0:1 | ||
8 | Meurer,Tessa (0) | 951 | - | Pabst,Helene (0) | - | 1:0 | ||
9 | Yatsuk,Alevtyna (0) | - | - | Polivets,Kira (0) | 946 | 0:1 | ||
10 | Römmisch,Mona (0) | 941 | - | Franke,Marie (0) | - | 1:0 | ||
11 | Dargatz,Lotta (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greither,Flora (1) | 1567 | - | Meurer,Tessa (1) | 951 | 1:0 | ||
2 | Christoph,Nele (1) | 998 | - | Kolditz,Julia (1) | 1223 | 1:0 | ||
3 | Hesse,Sariana (1) | 1566 | - | Römmisch,Mona (1) | 941 | 1:0 | ||
4 | Polivets,Kira (1) | 946 | - | Müller,Greta Waltraud (1) | 1119 | 0:1 | ||
5 | Dargatz,Lotta (1) | - | - | Jamalli,Malak (1) | 1403 | 0:1 | ||
6 | Görlich,Mia (0.5) | 1070 | - | Kahl,Hannah (0) | 913 | 1:0 | ||
7 | Winkler,Luisa Marie (0) | 861 | - | Franke,Lea (0.5) | 779 | 0:1 | ||
8 | Pabst,Helene (0) | - | - | Sultan,Aikümüsch (0) | 783 | 0:1 | ||
9 | Huth,Lea Charlene (0) | 780 | - | Behr,Frieda (0) | - | 0:1 | ||
10 | Ganssmüller,Mathilda (0) | 750 | - | Yatsuk,Alevtyna (0) | - | 1:0 | ||
11 | Franke,Marie (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Greta Waltraud (2) | 1119 | - | Greither,Flora (2) | 1567 | 0:1 | ||
2 | Jamalli,Malak (2) | 1403 | - | Hesse,Sariana (2) | 1566 | 1:0 | ||
3 | Franke,Lea (1.5) | 779 | - | Christoph,Nele (2) | 998 | 0:1 | ||
4 | Kolditz,Julia (1) | 1223 | - | Görlich,Mia (1.5) | 1070 | 1:0 | ||
5 | Meurer,Tessa (1) | 951 | - | Ganssmüller,Mathilda (1) | 750 | 1:0 | ||
6 | Behr,Frieda (1) | - | - | Polivets,Kira (1) | 946 | 1:0 | ||
7 | Römmisch,Mona (1) | 941 | - | Dargatz,Lotta (1) | - | 1:0 | ||
8 | Franke,Marie (1) | - | - | Sultan,Aikümüsch (1) | 783 | 0:1 | ||
9 | Kahl,Hannah (0) | 913 | - | Huth,Lea Charlene (0) | 780 | 1:0 | ||
10 | Yatsuk,Alevtyna (0) | - | - | Winkler,Luisa Marie (0) | 861 | 1:0 | ||
11 | Pabst,Helene (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph,Nele (3) | 998 | - | Jamalli,Malak (3) | 1403 | 0:1 | ||
2 | Greither,Flora (3) | 1567 | - | Römmisch,Mona (2) | 941 | 1:0 | ||
3 | Meurer,Tessa (2) | 951 | - | Kolditz,Julia (2) | 1223 | ½:½ | ||
4 | Hesse,Sariana (2) | 1566 | - | Behr,Frieda (2) | - | 1:0 | ||
5 | Sultan,Aikümüsch (2) | 783 | - | Müller,Greta Waltraud (2) | 1119 | 0:1 | ||
6 | Görlich,Mia (1.5) | 1070 | - | Pabst,Helene (1) | - | 1:0 | ||
7 | Polivets,Kira (1) | 946 | - | Franke,Lea (1.5) | 779 | 1:0 | ||
8 | Dargatz,Lotta (1) | - | - | Kahl,Hannah (1) | 913 | 1:0 | ||
9 | Ganssmüller,Mathilda (1) | 750 | - | Franke,Marie (1) | - | 1:0 | ||
10 | Huth,Lea Charlene (0) | 780 | - | Yatsuk,Alevtyna (1) | - | 0:1 | ||
11 | Winkler,Luisa Marie (0) | 861 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamalli,Malak (4) | 1403 | - | Greither,Flora (4) | 1567 | 0:1 | ||
2 | Müller,Greta Waltraud (3) | 1119 | - | Christoph,Nele (3) | 998 | 1:0 | ||
3 | Kolditz,Julia (2.5) | 1223 | - | Hesse,Sariana (3) | 1566 | 0:1 | ||
4 | Görlich,Mia (2.5) | 1070 | - | Meurer,Tessa (2.5) | 951 | 0:1 | ||
5 | Römmisch,Mona (2) | 941 | - | Polivets,Kira (2) | 946 | 1:0 | ||
6 | Yatsuk,Alevtyna (2) | - | - | Sultan,Aikümüsch (2) | 783 | 0:1 | ||
7 | Behr,Frieda (2) | - | - | Ganssmüller,Mathilda (2) | 750 | 1:0 | ||
8 | Franke,Lea (1.5) | 779 | - | Dargatz,Lotta (2) | - | 0:1 | ||
9 | Pabst,Helene (1) | - | - | Kahl,Hannah (1) | 913 | 0:1 | ||
10 | Winkler,Luisa Marie (1) | 861 | - | Franke,Marie (1) | - | 1:0 | ||
11 | Huth,Lea Charlene (0) | 780 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greither,Flora (5) | 1567 | - | Hesse,Sariana (4) | 1566 | 1:0 | ||
2 | Jamalli,Malak (4) | 1403 | - | Müller,Greta Waltraud (4) | 1119 | 0:1 | ||
3 | Christoph,Nele (3) | 998 | - | Meurer,Tessa (3.5) | 951 | 0:1 | ||
4 | Sultan,Aikümüsch (3) | 783 | - | Römmisch,Mona (3) | 941 | 0:1 | ||
5 | Dargatz,Lotta (3) | - | - | Behr,Frieda (3) | - | 0:1 | ||
6 | Kahl,Hannah (2) | 913 | - | Kolditz,Julia (2.5) | 1223 | 0:1 | ||
7 | Ganssmüller,Mathilda (2) | 750 | - | Görlich,Mia (2.5) | 1070 | 0:1 | ||
8 | Polivets,Kira (2) | 946 | - | Winkler,Luisa Marie (2) | 861 | 1:0 | ||
9 | Franke,Marie (1) | - | - | Yatsuk,Alevtyna (2) | - | 1:0 | ||
10 | Pabst,Helene (1) | - | - | Huth,Lea Charlene (1) | 780 | ½:½ | ||
11 | Franke,Lea (1.5) | 779 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behr,Frieda (4) | - | - | Greither,Flora (6) | 1567 | 0:1 | ||
2 | Meurer,Tessa (4.5) | 951 | - | Müller,Greta Waltraud (5) | 1119 | 0:1 | ||
3 | Römmisch,Mona (4) | 941 | - | Jamalli,Malak (4) | 1403 | ½:½ | ||
4 | Hesse,Sariana (4) | 1566 | - | Görlich,Mia (3.5) | 1070 | 1:0 | ||
5 | Kolditz,Julia (3.5) | 1223 | - | Polivets,Kira (3) | 946 | 1:0 | ||
6 | Christoph,Nele (3) | 998 | - | Dargatz,Lotta (3) | - | 1:0 | ||
7 | Sultan,Aikümüsch (3) | 783 | - | Franke,Lea (2.5) | 779 | 1:0 | ||
8 | Yatsuk,Alevtyna (2) | - | - | Kahl,Hannah (2) | 913 | 0:1 | ||
9 | Winkler,Luisa Marie (2) | 861 | - | Huth,Lea Charlene (1.5) | 780 | 1:0 | ||
10 | Franke,Marie (2) | - | - | Pabst,Helene (1.5) | - | 0:1 | ||
11 | Ganssmüller,Mathilda (2) | 750 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager