BPEM MD 2025: Paarungsliste
Runde 1, 14. Februar 2025 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Fabio (0) | 1120 | - | Güldenpfennig,Gavin (0) | 1538 | 0:1 | ||
2 | Ziem,Ole (0) | 1650 | - | Malek,Daniel (0) | 2280 | 0:1 | ||
3 | Görgens,Michael (0) | 2021 | - | Lösch,Theodor (0) | 953 | 1:0 | ||
4 | Zerfass,Otfried (0) | 1768 | - | Anders,Alexey (0) | 1952 | 1:0 | ||
5 | Pflug,Anton (0) | 1827 | - | Janeke,Thomas (0) | 1639 | 1:0 | ||
6 | Garz,Liam (0) | 1506 | - | Graf,Yvonne (0) | 1291 | 1:0 | ||
7 | Herzog,Mats (0) | 1290 | - | Michalak,Albert (0) | 1020 | 1:0 | ||
8 | Knappe,Stefan (0) | 1136 | - | Schiffner,Kevin (0) | 2025 | 0:1 | ||
9 | Nönnig,Jakob (0) | 2042 | - | Dobrynina,Alona (0) | 1161 | 1:0 | ||
10 | Sidenko,Mykola Nick (0) | 1467 | - | Pham,Jacky (0) | 1794 | 0:1 | ||
11 | Dobrynina,Alina (0) | 896 | - | Spitzl,Vinzent (0) | 2347 | 0:1 | ||
12 | Berchter,Lars (0) | - | - | Burghardt,Jonathan (0) | 1486 | 0:1 | ||
13 | Winterstein,Nils (0) | 1821 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 15. Februar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burghardt,Jonathan (1) | 1486 | - | Herzog,Mats (1) | 1290 | 1:0 | ||
2 | Anders,Alexey (0) | 1952 | - | Nönnig,Jakob (1) | 2042 | 1:0 | ||
3 | Güldenpfennig,Gavin (1) | 1538 | - | Malek,Daniel (1) | 2280 | 0:1 | ||
4 | Spitzl,Vinzent (1) | 2347 | - | Pham,Jacky (1) | 1794 | 1:0 | ||
5 | Sidenko,Mykola Nick (0) | 1467 | - | Ziem,Ole (0) | 1650 | 0:1 | ||
6 | Zerfass,Otfried (1) | 1768 | - | Schiffner,Kevin (1) | 2025 | 0:1 | ||
7 | Garz,Liam (1) | 1506 | - | Pflug,Anton (1) | 1827 | 0:1 | ||
8 | Winterstein,Nils (1) | 1821 | - | Görgens,Michael (1) | 2021 | 0:1 | ||
9 | Hahn,Fabio (0) | 1120 | - | Janeke,Thomas (0) | 1639 | 0:1 | ||
10 | Dobrynina,Alona (0) | 1161 | - | Michalak,Albert (0) | 1020 | 0:1 | ||
11 | Dobrynina,Alina (0) | 896 | - | Graf,Yvonne (0) | 1291 | 0:1 | ||
12 | Knappe,Stefan (0) | 1136 | - | Berchter,Lars (0) | - | 1:0 | ||
13 | Lösch,Theodor (0) | 953 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 15. Februar 2025 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzl,Vinzent (2) | 2347 | - | Pflug,Anton (2) | 1827 | 1:0 | ||
2 | Malek,Daniel (2) | 2280 | - | Burghardt,Jonathan (2) | 1486 | 1:0 | ||
3 | Schiffner,Kevin (2) | 2025 | - | Ziem,Ole (1) | 1650 | 1:0 | ||
4 | Anders,Alexey (1) | 1952 | - | Görgens,Michael (2) | 2021 | 0:1 | ||
5 | Nönnig,Jakob (1) | 2042 | - | Garz,Liam (1) | 1506 | 1:0 | ||
6 | Graf,Yvonne (1) | 1291 | - | Winterstein,Nils (1) | 1821 | 0:1 | ||
7 | Pham,Jacky (1) | 1794 | - | Herzog,Mats (1) | 1290 | 1:0 | ||
8 | Michalak,Albert (1) | 1020 | - | Zerfass,Otfried (1) | 1768 | 0:1 | ||
9 | Janeke,Thomas (1) | 1639 | - | Knappe,Stefan (1) | 1136 | 1:0 | ||
10 | Lösch,Theodor (1) | 953 | - | Güldenpfennig,Gavin (1) | 1538 | 0:1 | ||
11 | Berchter,Lars (0) | - | - | Sidenko,Mykola Nick (0) | 1467 | 0:1 | ||
12 | Dobrynina,Alona (0) | 1161 | - | Hahn,Fabio (0) | 1120 | 1:0 | ||
13 | (0) | - | - | Dobrynina,Alina (0) | 896 | -/+ | ||
Runde 4, 16. Februar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzl,Vinzent (3) | 2347 | - | Anders,Alexey (1) | 1952 | 1:0 | ||
2 | Schiffner,Kevin (3) | 2025 | - | Malek,Daniel (3) | 2280 | 0:1 | ||
3 | Janeke,Thomas (2) | 1639 | - | Nönnig,Jakob (2) | 2042 | 0:1 | ||
4 | Pflug,Anton (2) | 1827 | - | Zerfass,Otfried (2) | 1768 | 0:1 | ||
5 | Güldenpfennig,Gavin (2) | 1538 | - | Winterstein,Nils (2) | 1821 | ½:½ | ||
6 | Burghardt,Jonathan (2) | 1486 | - | Pham,Jacky (2) | 1794 | ½:½ | ||
7 | Ziem,Ole (1) | 1650 | - | Dobrynina,Alona (1) | 1161 | 1:0 | ||
8 | Knappe,Stefan (1) | 1136 | - | Garz,Liam (1) | 1506 | 0:1 | ||
9 | Michalak,Albert (1) | 1020 | - | Sidenko,Mykola Nick (1) | 1467 | 0:1 | ||
10 | Graf,Yvonne (1) | 1291 | - | Lösch,Theodor (1) | 953 | 1:0 | ||
11 | Herzog,Mats (1) | 1290 | - | Dobrynina,Alina (1) | 896 | 1:0 | ||
12 | Hahn,Fabio (0) | 1120 | - | Berchter,Lars (0) | - | 0:1 | ||
13 | (0) | - | - | Görgens,Michael (3) | 2021 | -/- | ||
Runde 5, 16. Februar 2025 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzl,Vinzent (4) | 2347 | - | Malek,Daniel (4) | 2280 | ½:½ | ||
2 | Nönnig,Jakob (3) | 2042 | - | Schiffner,Kevin (3) | 2025 | 0:1 | ||
3 | Pflug,Anton (2) | 1827 | - | Winterstein,Nils (2.5) | 1821 | 1:0 | ||
4 | Pham,Jacky (2.5) | 1794 | - | Janeke,Thomas (2) | 1639 | 0:1 | ||
5 | Garz,Liam (2) | 1506 | - | Herzog,Mats (2) | 1290 | ½:½ | ||
6 | Sidenko,Mykola Nick (2) | 1467 | - | Graf,Yvonne (2) | 1291 | ½:½ | ||
7 | Anders,Alexey (1) | 1952 | - | Knappe,Stefan (1) | 1136 | 1:0 | ||
8 | Dobrynina,Alona (1) | 1161 | - | Dobrynina,Alina (1) | 896 | 1:0 | ||
9 | Berchter,Lars (1) | - | - | Michalak,Albert (1) | 1020 | 1:0 | ||
10 | Lösch,Theodor (1) | 953 | - | Hahn,Fabio (0) | 1120 | 0:1 | ||
11 | Burghardt,Jonathan (2.5) | 1486 | - | Güldenpfennig,Gavin (2.5) | 1538 | 0:1 | ||
12 | Ziem,Ole (2) | 1650 | - | Zerfass,Otfried (3) | 1768 | 0:1 | ||
13 | Görgens,Michael (3) | 2021 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager