JBEM MD 2025 U10m: Paarungsliste
Runde 1, 04. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busse,Matthias (0) | 752 | - | Wegener,Fritz (0) | 1081 | 0:1 | ||
| 2 | Aronau,Michael (0) | 1073 | - | Benecke,Tony (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Fiola,Stefan Martin (0) | - | - | Hahn,Fabio (0) | 1030 | 0:1 | ||
| 4 | Boes,Steffen (0) | 973 | - | Pechstedt,Till (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Reichenberger,Milo (0) | - | - | Langheinrich,Finn Julian (0) | 893 | 0:1 | ||
| 6 | Horn,Oskar (0) | 795 | - | Seeger,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Zechelt,Wilhelm (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 04. Januar 2025 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegener,Fritz (1) | 1081 | - | Boes,Steffen (1) | 973 | ½:½ | ||
| 2 | Langheinrich,Finn Julian (1) | 893 | - | Aronau,Michael (1) | 1073 | 1:0 | ||
| 3 | Hahn,Fabio (1) | 1030 | - | Zechelt,Wilhelm (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Benecke,Tony (0) | - | - | Horn,Oskar (1) | 795 | 1:0 | ||
| 5 | Pechstedt,Till (0) | - | - | Busse,Matthias (0) | 752 | 0:1 | ||
| 6 | Seeger,Fabian (0) | - | - | Fiola,Stefan Martin (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Reichenberger,Milo (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 04. Januar 2025 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langheinrich,Finn Julian (2) | 893 | - | Hahn,Fabio (2) | 1030 | 0:1 | ||
| 2 | Aronau,Michael (1) | 1073 | - | Wegener,Fritz (1.5) | 1081 | 0:1 | ||
| 3 | Boes,Steffen (1.5) | 973 | - | Seeger,Fabian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Horn,Oskar (1) | 795 | - | Reichenberger,Milo (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Zechelt,Wilhelm (1) | - | - | Benecke,Tony (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Busse,Matthias (1) | 752 | - | Fiola,Stefan Martin (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pechstedt,Till (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Fabio (3) | 1030 | - | Boes,Steffen (2.5) | 973 | 1:0 | ||
| 2 | Wegener,Fritz (2.5) | 1081 | - | Horn,Oskar (2) | 795 | 1:0 | ||
| 3 | Zechelt,Wilhelm (2) | - | - | Busse,Matthias (2) | 752 | ½:½ | ||
| 4 | Benecke,Tony (1) | - | - | Langheinrich,Finn Julian (2) | 893 | 0:1 | ||
| 5 | Seeger,Fabian (1) | - | - | Pechstedt,Till (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Fiola,Stefan Martin (0) | - | - | Aronau,Michael (1) | 1073 | 0:1 | ||
| 7 | (0) | - | - | - | --- | |||
Runde 5, 05. Januar 2025 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegener,Fritz (3.5) | 1081 | - | Hahn,Fabio (4) | 1030 | ½:½ | ||
| 2 | Busse,Matthias (2.5) | 752 | - | Langheinrich,Finn Julian (3) | 893 | 1:0 | ||
| 3 | Boes,Steffen (2.5) | 973 | - | Zechelt,Wilhelm (2.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Aronau,Michael (2) | 1073 | - | Horn,Oskar (2) | 795 | 1:0 | ||
| 5 | Pechstedt,Till (2) | - | - | Fiola,Stefan Martin (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Seeger,Fabian (1) | - | - | Benecke,Tony (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | (0) | - | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager