JBEM MD 2025 U14: Paarungsliste
Runde 1, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldschmidt,Jakob (0) | 1463 | - | Wolff,Theodor Emil (0) | 1106 | 1:0 | ||
| 2 | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 1036 | - | Seidel,Mattes (0) | 1436 | 0:1 | ||
| 3 | Seeger,Lennert (0) | 1245 | - | Lepp,Dawid (0) | 1034 | 1:0 | ||
| 4 | Schiller,Lea Sophie (0) | 1034 | - | Fuchs,Jakob (0) | 1242 | 0:1 | ||
| 5 | Kasten,Luna Seraphine (0) | 1153 | - | Brauer,Matthes (0) | 1001 | 1:0 | ||
| 6 | Nozdrin,Konstantin (0) | 998 | - | Schulz,Denis (0) | 1136 | 1:0 | ||
| 7 | Harke,Yanina Josephine (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 03. Januar 2025 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs,Jakob (1) | 1242 | - | Goldschmidt,Jakob (1) | 1463 | 1:0 | ||
| 2 | Seidel,Mattes (1) | 1436 | - | Kasten,Luna Seraphine (1) | 1153 | 1:0 | ||
| 3 | Harke,Yanina Josephine (1) | - | - | Seeger,Lennert (1) | 1245 | 0:1 | ||
| 4 | Wolff,Theodor Emil (0) | 1106 | - | Nozdrin,Konstantin (1) | 998 | 0:1 | ||
| 5 | Schulz,Denis (0) | 1136 | - | Schiller,Lea Sophie (0) | 1034 | 1:0 | ||
| 6 | Lepp,Dawid (0) | 1034 | - | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 1036 | 1:0 | ||
| 7 | Brauer,Matthes (0) | 1001 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 04. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nozdrin,Konstantin (2) | 998 | - | Seidel,Mattes (2) | 1436 | ½:½ | ||
| 2 | Seeger,Lennert (2) | 1245 | - | Fuchs,Jakob (2) | 1242 | ½:½ | ||
| 3 | Goldschmidt,Jakob (1) | 1463 | - | Lepp,Dawid (1) | 1034 | 1:0 | ||
| 4 | Kasten,Luna Seraphine (1) | 1153 | - | Harke,Yanina Josephine (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Brauer,Matthes (1) | 1001 | - | Schulz,Denis (1) | 1136 | 0:1 | ||
| 6 | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 1036 | - | Wolff,Theodor Emil (0) | 1106 | 0:1 | ||
| 7 | Schiller,Lea Sophie (0) | 1034 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 04. Januar 2025 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Mattes (2.5) | 1436 | - | Seeger,Lennert (2.5) | 1245 | 0:1 | ||
| 2 | Fuchs,Jakob (2.5) | 1242 | - | Nozdrin,Konstantin (2.5) | 998 | 1:0 | ||
| 3 | Schulz,Denis (2) | 1136 | - | Goldschmidt,Jakob (2) | 1463 | 0:1 | ||
| 4 | Lepp,Dawid (1) | 1034 | - | Kasten,Luna Seraphine (2) | 1153 | 1:0 | ||
| 5 | Wolff,Theodor Emil (1) | 1106 | - | Brauer,Matthes (1) | 1001 | 1:0 | ||
| 6 | Schiller,Lea Sophie (1) | 1034 | - | Harke,Yanina Josephine (1) | - | ½:½ | ||
| 7 | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 1036 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 05. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeger,Lennert (3.5) | 1245 | - | Goldschmidt,Jakob (3) | 1463 | ½:½ | ||
| 2 | Seidel,Mattes (2.5) | 1436 | - | Fuchs,Jakob (3.5) | 1242 | ½:½ | ||
| 3 | Nozdrin,Konstantin (2.5) | 998 | - | Lepp,Dawid (2) | 1034 | 1:0 | ||
| 4 | Kasten,Luna Seraphine (2) | 1153 | - | Schulz,Denis (2) | 1136 | 0:1 | ||
| 5 | Brauer,Matthes (1) | 1001 | - | Schiller,Lea Sophie (1.5) | 1034 | ½:½ | ||
| 6 | Harke,Yanina Josephine (1.5) | - | - | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 1036 | ½:½ | ||
| 7 | Wolff,Theodor Emil (2) | 1106 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager