KEM Halle 2025: Paarungsliste
Runde 1, 28. November 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Arne Christian (0) | 1881 | - | Binnewies, Markus (0) | 1772 | 1:0 | ||
2 | Sprengel,Rainer,Dr. (0) | 1804 | - | Heinze,Manfred,Dr. (0) | 1154 | 1:0 | ||
3 | Wolke,Ralf,Dr. (0) | 1731 | - | Schulze,Maximilian (0) | 1040 | 1:0 | ||
4 | Ruhs,Marco (0) | 1713 | - | Hering,Sven (0) | 1885 | 1:0 | ||
5 | Zeiss,Frank (0) | 1426 | - | Mädel,Detlef (0) | 1469 | ½:½ | ||
6 | Oettler,Hans-Jürgen (0) | 1041 | - | - | +/- |
Runde 2, 19. Dezember 2024 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolke,Ralf,Dr. (1) | 1731 | - | Seidel,Arne Christian (1) | 1881 | 0:1 | ||
2 | Oettler,Hans-Jürgen (1) | 1041 | - | Sprengel,Rainer,Dr. (1) | 1804 | 0:1 | ||
3 | Mädel,Detlef (0.5) | 1469 | - | Ruhs,Marco (1) | 1713 | 0:1 | ||
4 | Schulze,Maximilian (0) | 1040 | - | Zeiss,Frank (0.5) | 1426 | ½:½ | ||
5 | Heinze,Manfred,Dr. (0) | 1154 | - | Hering,Sven (0) | 1885 | 0:1 | ||
6 | Binnewies, Markus (0) | 1772 | - | - | +/- |
Runde 3, 09. Januar 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Arne Christian (2) | 1881 | - | Ruhs,Marco (2) | 1713 | 1:0 | ||
2 | Sprengel,Rainer,Dr. (2) | 1804 | - | Wolke,Ralf,Dr. (1) | 1731 | 0:1 | ||
3 | Zeiss,Frank (1) | 1426 | - | Oettler,Hans-Jürgen (1) | 1041 | 1:0 | ||
4 | Hering,Sven (1) | 1885 | - | Binnewies, Markus (1) | 1772 | 0:1 | ||
5 | Mädel,Detlef (0.5) | 1469 | - | Schulze,Maximilian (0.5) | 1040 | 1:0 | ||
6 | (0) | - | - | Heinze,Manfred,Dr. (0) | 1154 | -/+ |
Runde 4, 06. März 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprengel,Rainer,Dr. (2) | 1804 | - | Seidel,Arne Christian (3) | 1881 | |||
2 | Binnewies, Markus (2) | 1772 | - | Wolke,Ralf,Dr. (2) | 1731 | |||
3 | Ruhs,Marco (2) | 1713 | - | Zeiss,Frank (2) | 1426 | |||
4 | Hering,Sven (1) | 1885 | - | Mädel,Detlef (1.5) | 1469 | |||
5 | Heinze,Manfred,Dr. (1) | 1154 | - | Oettler,Hans-Jürgen (1) | 1041 | |||
6 | Schulze,Maximilian (0.5) | 1040 | - | - | +/- |
Runde 5, 10. April 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager