Kreispokal Salzlandkreis: Paarungsliste
Vorrunde, 18. Oktober 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer,Burkhard | 1897 | - | Böhme,Sebastian | 1714 | 1:0 | ||
2 | Langheinrich,Finn Julian | 748 | - | Kriegler,Torsten | 1694 | 0:1 | ||
3 | Fiedler,Lucas | 1246 | - | Mohs,Rolf | 1557 | 0:1 | ||
4 | Richter,Christoph | 1714 | - | Mohs,Jürgen | 1757 | 1:0 | ||
in Staßfurt
1. Runde, 18. Oktober 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Fiona | - | - | Wiedensee,Finley | 867 | 1:0 | ||
2 | Beck,Jason | 1734 | - | Schiller,Lea Sophie | 910 | 1:0 | ||
3 | Stephan,Sindy | 789 | - | Häesler,Tai Eric | 742 | 0:1 | ||
4 | Goldschmidt,Jakob | 1485 | - | Pinternagel,Eike | 1806 | 0:1 | ||
5 | Stephan,Jihye | 789 | - | Schütze,Gordon | 1080 | 0:1 | ||
6 | Kalusche,Andreas | 1643 | - | Hanke,Yanina | - | 1:0 | ||
7 | Brandt,Joachim | 1620 | - | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | -/+ | ||
8 | Weigt,Mirko | 1146 | - | Zerfass,Otfried | 1763 | 0:1 | ||
9 | Fleischer,Lina | 978 | - | Werner,Taro | 1067 | 0:1 | ||
10 | Schambier,Leon Elias | 1721 | - | Lesinski,Markus | 1567 | ½:½ | ||
11 | Siebert,Tim | 1339 | - | Bachmann,Sylvia | 1539 | 0:1 | ||
12 | Radonz,Hartmut | 1701 | - | Beck,Ian | 1231 | 1:0 | ||
13 | Lehmann,Peter | 1876 | - | Nguyen Mac,Truong Giang | 1061 | 1:0 | ||
14 | Plathe,Josephine Marie | 911 | - | Wieske,Thomas | 1482 | 0:1 | ||
15 | Mohs,Rolf | 1557 | - | Kriegler,Torsten | 1694 | 0:1 | ||
16 | Bauer,Burkhard | 1897 | - | Richter,Christoph | 1714 | 0:1 | ||
in Staßfurt
2. Runde Achtelfinale, 22. November 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Taro | 1067 | - | Schambier,Leon Elias | 1721 | 0:1 | ||
2 | Radonz,Hartmut | 1701 | - | Häesler,Tai Eric | 742 | 1:0 | ||
3 | Kalusche,Andreas | 1643 | - | Beck,Jason | 1734 | 1:0 | ||
4 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | - | Kriegler,Torsten | 1694 | +/- | ||
5 | Zerfass,Otfried | 1763 | - | Wieske,Thomas | 1482 | 1:0 | ||
6 | Richter,Christoph | 1714 | - | Lehmann,Peter | 1876 | 0:1 | ||
7 | Pinternagel,Eike | 1806 | - | Beck,Fiona | - | 1:0 | ||
8 | Schütze,Gordon | 1080 | - | Bachmann,Sylvia | 1539 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
in Staßfurt
3. Runde Viertelfinale, 16. Januar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Peter | 1876 | - | Zerfass,Otfried | 1763 | 1:0 | ||
2 | Bachmann,Sylvia | 1539 | - | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | 0:1 | ||
3 | Pinternagel,Eike | 1806 | - | Schambier,Leon Elias | 1721 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
4 | Kalusche,Andreas | 1643 | - | Radonz,Hartmut | 1701 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
in Schönebeck
4. Runde Halbfinale, 21. Februar 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | - | Radonz,Hartmut | 1701 | 1:0 | ||
2 | Lehmann,Peter | 1876 | - | Schambier,Leon Elias | 1721 | 0:1 | ||
Spielort Calbe
5. Runde Finale, 21. März 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | - | Schambier,Leon Elias | 1721 |
Powered by ChessLeagueManager