JLEM 2026 U16m: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2026 08:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 1541 | - | Nönnig,Jakob (0) | 2188 | 0:1 | ||
| 2 | Polzin,Gustav (0) | 2111 | - | Fiedler,Frederik (0) | 1527 | 1:0 | ||
| 3 | Müller,Joey (0) | 1516 | - | Pflug,Anton (0) | 1947 | 1:0 | ||
| 4 | Scharff,Oskar (0) | 1764 | - | Kurth,Toni (0) | 1507 | 1:0 | ||
| 5 | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1502 | - | Zander,Ben Erik (0) | 1744 | 1:0 | ||
| 6 | Beck,Ian (0) | 1698 | - | Lautenschläger,Moritz (0) | 1486 | ½:½ | ||
| 7 | Döll,Lennart (0) | 1445 | - | Schneider,Felix (0) | 1689 | 0:1 | ||
| 8 | Ehrath,Hendrik (0) | 1672 | - | Reimann,Timo (0) | 1357 | 1:0 | ||
| 9 | Menz,Henry (0) | 1291 | - | Nozdrin,Konstantin (0) | 1649 | 0:1 | ||
| 10 | Brenner,Tim (0) | 1638 | - | Flügel,Laurent (0) | 1269 | 1:0 | ||
| 11 | Kunth,Leonas (0) | 1258 | - | Widdel,Victor (0) | 1638 | ½:½ | ||
| 12 | Rudisch,Bastian (0) | 1617 | - | Schulz,Denis (0) | 1229 | 1:0 | ||
| 13 | Werther,Vinzent (0) | 1162 | - | Jamalli,Ali (0) | 1586 | 0:1 | ||
| 14 | Kasten,Noah Alexander (0) | 1543 | - | Moritz,Lennet (0) | 961 | 1:0 | ||
Runde 2, 28. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nönnig,Jakob (1) | 2188 | - | Brenner,Tim (1) | 1638 | 1:0 | ||
| 2 | Rudisch,Bastian (1) | 1617 | - | Polzin,Gustav (1) | 2111 | 0:1 | ||
| 3 | Jamalli,Ali (1) | 1586 | - | Scharff,Oskar (1) | 1764 | ½:½ | ||
| 4 | Schneider,Felix (1) | 1689 | - | Kasten,Noah Alexander (1) | 1543 | 1:0 | ||
| 5 | Müller,Joey (1) | 1516 | - | Ehrath,Hendrik (1) | 1672 | ½:½ | ||
| 6 | Nozdrin,Konstantin (1) | 1649 | - | Spieß,Nicolas Maximilian (1) | 1502 | 1:0 | ||
| 7 | Widdel,Victor (0.5) | 1638 | - | Beck,Ian (0.5) | 1698 | 0:1 | ||
| 8 | Lautenschläger,Moritz (0.5) | 1486 | - | Kunth,Leonas (0.5) | 1258 | 1:0 | ||
| 9 | Pflug,Anton (0) | 1947 | - | Reimann,Timo (0) | 1357 | 1:0 | ||
| 10 | Zander,Ben Erik (0) | 1744 | - | Menz,Henry (0) | 1291 | 1:0 | ||
| 11 | Flügel,Laurent (0) | 1269 | - | Pohl,Cosmo Hermann (0) | 1541 | 0:1 | ||
| 12 | Fiedler,Frederik (0) | 1527 | - | Schulz,Denis (0) | 1229 | 1:0 | ||
| 13 | Kurth,Toni (0) | 1507 | - | Werther,Vinzent (0) | 1162 | ½:½ | ||
| 14 | Moritz,Lennet (0) | 961 | - | Döll,Lennart (0) | 1445 | 0:1 | ||
Runde 3, 29. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Felix (2) | 1689 | - | Nönnig,Jakob (2) | 2188 | 0:1 | ||
| 2 | Polzin,Gustav (2) | 2111 | - | Nozdrin,Konstantin (2) | 1649 | 1:0 | ||
| 3 | Scharff,Oskar (1.5) | 1764 | - | Müller,Joey (1.5) | 1516 | 1:0 | ||
| 4 | Beck,Ian (1.5) | 1698 | - | Jamalli,Ali (1.5) | 1586 | 0:1 | ||
| 5 | Ehrath,Hendrik (1.5) | 1672 | - | Lautenschläger,Moritz (1.5) | 1486 | 1:0 | ||
| 6 | Kasten,Noah Alexander (1) | 1543 | - | Pflug,Anton (1) | 1947 | 0:1 | ||
| 7 | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 1541 | - | Zander,Ben Erik (1) | 1744 | 0:1 | ||
| 8 | Brenner,Tim (1) | 1638 | - | Fiedler,Frederik (1) | 1527 | 0:1 | ||
| 9 | Spieß,Nicolas Maximilian (1) | 1502 | - | Rudisch,Bastian (1) | 1617 | 1:0 | ||
| 10 | Döll,Lennart (1) | 1445 | - | Widdel,Victor (0.5) | 1638 | 0:1 | ||
| 11 | Kunth,Leonas (0.5) | 1258 | - | Kurth,Toni (0.5) | 1507 | ½:½ | ||
| 12 | Reimann,Timo (0) | 1357 | - | Werther,Vinzent (0.5) | 1162 | 1:0 | ||
| 13 | Menz,Henry (0) | 1291 | - | Moritz,Lennet (0) | 961 | ½:½ | ||
| 14 | Schulz,Denis (0) | 1229 | - | Flügel,Laurent (0) | 1269 | 1:0 | ||
Runde 4, 29. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nönnig,Jakob (3) | 2188 | - | Polzin,Gustav (3) | 2111 | 1:0 | ||
| 2 | Jamalli,Ali (2.5) | 1586 | - | Ehrath,Hendrik (2.5) | 1672 | ½:½ | ||
| 3 | Pflug,Anton (2) | 1947 | - | Scharff,Oskar (2.5) | 1764 | 1:0 | ||
| 4 | Zander,Ben Erik (2) | 1744 | - | Schneider,Felix (2) | 1689 | 1:0 | ||
| 5 | Fiedler,Frederik (2) | 1527 | - | Spieß,Nicolas Maximilian (2) | 1502 | 1:0 | ||
| 6 | Nozdrin,Konstantin (2) | 1649 | - | Beck,Ian (1.5) | 1698 | 1:0 | ||
| 7 | Widdel,Victor (1.5) | 1638 | - | Müller,Joey (1.5) | 1516 | ½:½ | ||
| 8 | Lautenschläger,Moritz (1.5) | 1486 | - | Brenner,Tim (1) | 1638 | 1:0 | ||
| 9 | Reimann,Timo (1) | 1357 | - | Rudisch,Bastian (1) | 1617 | 0:1 | ||
| 10 | Kunth,Leonas (1) | 1258 | - | Kasten,Noah Alexander (1) | 1543 | 1:0 | ||
| 11 | Schulz,Denis (1) | 1229 | - | Pohl,Cosmo Hermann (1) | 1541 | ½:½ | ||
| 12 | Kurth,Toni (1) | 1507 | - | Döll,Lennart (1) | 1445 | 1:0 | ||
| 13 | Werther,Vinzent (0.5) | 1162 | - | Menz,Henry (0.5) | 1291 | 1:0 | ||
| 14 | Moritz,Lennet (0.5) | 961 | - | Flügel,Laurent (0) | 1269 | ½:½ | ||
Runde 5, 30. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zander,Ben Erik (3) | 1744 | - | Nönnig,Jakob (4) | 2188 | 0:1 | ||
| 2 | Polzin,Gustav (3) | 2111 | - | Jamalli,Ali (3) | 1586 | 1:0 | ||
| 3 | Nozdrin,Konstantin (3) | 1649 | - | Pflug,Anton (3) | 1947 | 0:1 | ||
| 4 | Ehrath,Hendrik (3) | 1672 | - | Fiedler,Frederik (3) | 1527 | ½:½ | ||
| 5 | Scharff,Oskar (2.5) | 1764 | - | Lautenschläger,Moritz (2.5) | 1486 | 1:0 | ||
| 6 | Schneider,Felix (2) | 1689 | - | Kurth,Toni (2) | 1507 | ½:½ | ||
| 7 | Spieß,Nicolas Maximilian (2) | 1502 | - | Widdel,Victor (2) | 1638 | ½:½ | ||
| 8 | Rudisch,Bastian (2) | 1617 | - | Kunth,Leonas (2) | 1258 | 1:0 | ||
| 9 | Müller,Joey (2) | 1516 | - | Schulz,Denis (1.5) | 1229 | +/- | ||
| 10 | Beck,Ian (1.5) | 1698 | - | Werther,Vinzent (1.5) | 1162 | ½:½ | ||
| 11 | Pohl,Cosmo Hermann (1.5) | 1541 | - | Kasten,Noah Alexander (1) | 1543 | 1:0 | ||
| 12 | Brenner,Tim (1) | 1638 | - | Moritz,Lennet (1) | 961 | 1:0 | ||
| 13 | Döll,Lennart (1) | 1445 | - | Reimann,Timo (1) | 1357 | 0:1 | ||
| 14 | Flügel,Laurent (0.5) | 1269 | - | Menz,Henry (0.5) | 1291 | 0:1 | ||
Runde 6, 30. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nönnig,Jakob (5) | 2188 | - | Pflug,Anton (4) | 1947 | 1:0 | ||
| 2 | Ehrath,Hendrik (3.5) | 1672 | - | Polzin,Gustav (4) | 2111 | 0:1 | ||
| 3 | Fiedler,Frederik (3.5) | 1527 | - | Scharff,Oskar (3.5) | 1764 | ½:½ | ||
| 4 | Jamalli,Ali (3) | 1586 | - | Zander,Ben Erik (3) | 1744 | 0:1 | ||
| 5 | Müller,Joey (3) | 1516 | - | Nozdrin,Konstantin (3) | 1649 | 1:0 | ||
| 6 | Widdel,Victor (2.5) | 1638 | - | Rudisch,Bastian (3) | 1617 | 1:0 | ||
| 7 | Lautenschläger,Moritz (2.5) | 1486 | - | Schneider,Felix (2.5) | 1689 | 0:1 | ||
| 8 | Kurth,Toni (2.5) | 1507 | - | Pohl,Cosmo Hermann (2.5) | 1541 | 1:0 | ||
| 9 | Reimann,Timo (2) | 1357 | - | Spieß,Nicolas Maximilian (2.5) | 1502 | 0:1 | ||
| 10 | Kunth,Leonas (2) | 1258 | - | Beck,Ian (2) | 1698 | 1:0 | ||
| 11 | Werther,Vinzent (2) | 1162 | - | Brenner,Tim (2) | 1638 | 0:1 | ||
| 12 | Menz,Henry (1.5) | 1291 | - | Döll,Lennart (1) | 1445 | 1:0 | ||
| 13 | Kasten,Noah Alexander (1) | 1543 | - | Flügel,Laurent (0.5) | 1269 | ½:½ | ||
| 14 | Moritz,Lennet (1) | 961 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 31. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharff,Oskar (4) | 1764 | - | Nönnig,Jakob (6) | 2188 | 0:1 | ||
| 2 | Polzin,Gustav (5) | 2111 | - | Müller,Joey (4) | 1516 | 1:0 | ||
| 3 | Pflug,Anton (4) | 1947 | - | Fiedler,Frederik (4) | 1527 | ½:½ | ||
| 4 | Zander,Ben Erik (4) | 1744 | - | Kurth,Toni (3.5) | 1507 | 1:0 | ||
| 5 | Schneider,Felix (3.5) | 1689 | - | Widdel,Victor (3.5) | 1638 | 1:0 | ||
| 6 | Spieß,Nicolas Maximilian (3.5) | 1502 | - | Ehrath,Hendrik (3.5) | 1672 | ½:½ | ||
| 7 | Nozdrin,Konstantin (3) | 1649 | - | Kunth,Leonas (3) | 1258 | 1:0 | ||
| 8 | Rudisch,Bastian (3) | 1617 | - | Jamalli,Ali (3) | 1586 | 0:1 | ||
| 9 | Brenner,Tim (3) | 1638 | - | Menz,Henry (2.5) | 1291 | 1:0 | ||
| 10 | Pohl,Cosmo Hermann (2.5) | 1541 | - | Lautenschläger,Moritz (2.5) | 1486 | 1:0 | ||
| 11 | Beck,Ian (2) | 1698 | - | Reimann,Timo (2) | 1357 | 0:1 | ||
| 12 | Moritz,Lennet (2) | 961 | - | Werther,Vinzent (2) | 1162 | ½:½ | ||
| 13 | Döll,Lennart (1) | 1445 | - | Kasten,Noah Alexander (1.5) | 1543 | 1:0 | ||
| 14 | Flügel,Laurent (1) | 1269 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager