JLEM 2026 U14w-U18w: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2026 08:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamalli,Malak (0) | 1493 | - | Rössling,Laura Marie (0) | 1821 | 0:1 | ||
| 2 | Nönnig,Lotte (0) | 1802 | - | Quauck,Isabell (0) | 1459 | 1:0 | ||
| 3 | Stephan,Jihye (0) | 1454 | - | Hoffmann,Svenja (0) | 1779 | 0:1 | ||
| 4 | Litvinchuk,Mariia (0) | 1651 | - | Kuhlmann,Naya (0) | 1425 | 1:0 | ||
| 5 | Siegl,Louisa (0) | 1297 | - | Kasten,Luna Seraphine (0) | 1643 | 1:0 | ||
| 6 | Greither,Flora (0) | 1606 | - | Kolditz,Julia (0) | 1209 | ½:½ | ||
| 7 | Fleischer,Lina (0) | 1135 | - | Plathe,Josephine Marie (0) | 1584 | 1:0 | ||
| 8 | Kessler,Lisbeth Erna (0) | 1558 | - | Schiller,Lea Sophie (0) | 1042 | 1:0 | ||
| 9 | Schmegel,Alina (0) | 1034 | - | Breja,Eva (0) | 1546 | 0:1 | ||
| 10 | Hesse,Sariana (0) | 1532 | - | Behr,Frieda (0) | 958 | 0:1 | ||
| 11 | Schönfeld,Emily (0) | 912 | - | Funke,Luise (0) | 1529 | 0:1 | ||
| 12 | Christoph,Nele (0) | 1514 | - | Ostermann,Philomena (0) | 842 | 1:0 | ||
Runde 2, 28. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössling,Laura Marie (1) | 1821 | - | Christoph,Nele (1) | 1514 | 1:0 | ||
| 2 | Breja,Eva (1) | 1546 | - | Nönnig,Lotte (1) | 1802 | 0:1 | ||
| 3 | Hoffmann,Svenja (1) | 1779 | - | Siegl,Louisa (1) | 1297 | 1:0 | ||
| 4 | Funke,Luise (1) | 1529 | - | Litvinchuk,Mariia (1) | 1651 | 0:1 | ||
| 5 | Behr,Frieda (1) | 958 | - | Kessler,Lisbeth Erna (1) | 1558 | 0:1 | ||
| 6 | Kolditz,Julia (0.5) | 1209 | - | Fleischer,Lina (1) | 1135 | ½:½ | ||
| 7 | Kasten,Luna Seraphine (0) | 1643 | - | Greither,Flora (0.5) | 1606 | 0:1 | ||
| 8 | Plathe,Josephine Marie (0) | 1584 | - | Schmegel,Alina (0) | 1034 | 0:1 | ||
| 9 | Kuhlmann,Naya (0) | 1425 | - | Hesse,Sariana (0) | 1532 | ½:½ | ||
| 10 | Schiller,Lea Sophie (0) | 1042 | - | Jamalli,Malak (0) | 1493 | 0:1 | ||
| 11 | Quauck,Isabell (0) | 1459 | - | Schönfeld,Emily (0) | 912 | 1:0 | ||
| 12 | Ostermann,Philomena (0) | 842 | - | Stephan,Jihye (0) | 1454 | 1:0 | ||
Runde 3, 29. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvinchuk,Mariia (2) | 1651 | - | Rössling,Laura Marie (2) | 1821 | 0:1 | ||
| 2 | Nönnig,Lotte (2) | 1802 | - | Hoffmann,Svenja (2) | 1779 | ½:½ | ||
| 3 | Kessler,Lisbeth Erna (2) | 1558 | - | Greither,Flora (1.5) | 1606 | 0:1 | ||
| 4 | Fleischer,Lina (1.5) | 1135 | - | Breja,Eva (1) | 1546 | 0:1 | ||
| 5 | Siegl,Louisa (1) | 1297 | - | Funke,Luise (1) | 1529 | 0:1 | ||
| 6 | Christoph,Nele (1) | 1514 | - | Kolditz,Julia (1) | 1209 | 1:0 | ||
| 7 | Jamalli,Malak (1) | 1493 | - | Behr,Frieda (1) | 958 | 1:0 | ||
| 8 | Schmegel,Alina (1) | 1034 | - | Quauck,Isabell (1) | 1459 | 0:1 | ||
| 9 | Hesse,Sariana (0.5) | 1532 | - | Ostermann,Philomena (1) | 842 | 1:0 | ||
| 10 | Plathe,Josephine Marie (0) | 1584 | - | Kuhlmann,Naya (0.5) | 1425 | 0:1 | ||
| 11 | Schönfeld,Emily (0) | 912 | - | Kasten,Luna Seraphine (0) | 1643 | 0:1 | ||
| 12 | Stephan,Jihye (0) | 1454 | - | Schiller,Lea Sophie (0) | 1042 | 0:1 | ||
Runde 4, 29. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössling,Laura Marie (3) | 1821 | - | Nönnig,Lotte (2.5) | 1802 | 1:0 | ||
| 2 | Greither,Flora (2.5) | 1606 | - | Hoffmann,Svenja (2.5) | 1779 | 0:1 | ||
| 3 | Quauck,Isabell (2) | 1459 | - | Litvinchuk,Mariia (2) | 1651 | 0:1 | ||
| 4 | Funke,Luise (2) | 1529 | - | Kessler,Lisbeth Erna (2) | 1558 | 1:0 | ||
| 5 | Breja,Eva (2) | 1546 | - | Christoph,Nele (2) | 1514 | 1:0 | ||
| 6 | Kuhlmann,Naya (1.5) | 1425 | - | Jamalli,Malak (2) | 1493 | ½:½ | ||
| 7 | Fleischer,Lina (1.5) | 1135 | - | Hesse,Sariana (1.5) | 1532 | 1:0 | ||
| 8 | Kasten,Luna Seraphine (1) | 1643 | - | Schiller,Lea Sophie (1) | 1042 | ½:½ | ||
| 9 | Ostermann,Philomena (1) | 842 | - | Siegl,Louisa (1) | 1297 | 0:1 | ||
| 10 | Kolditz,Julia (1) | 1209 | - | Schmegel,Alina (1) | 1034 | 1:0 | ||
| 11 | Behr,Frieda (1) | 958 | - | Stephan,Jihye (0) | 1454 | ½:½ | ||
| 12 | Schönfeld,Emily (0) | 912 | - | Plathe,Josephine Marie (0) | 1584 | 0:1 | ||
Runde 5, 30. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Svenja (3.5) | 1779 | - | Rössling,Laura Marie (4) | 1821 | 1:0 | ||
| 2 | Litvinchuk,Mariia (3) | 1651 | - | Breja,Eva (3) | 1546 | 0:1 | ||
| 3 | Jamalli,Malak (2.5) | 1493 | - | Funke,Luise (3) | 1529 | 0:1 | ||
| 4 | Nönnig,Lotte (2.5) | 1802 | - | Fleischer,Lina (2.5) | 1135 | 1:0 | ||
| 5 | Christoph,Nele (2) | 1514 | - | Greither,Flora (2.5) | 1606 | 0:1 | ||
| 6 | Kessler,Lisbeth Erna (2) | 1558 | - | Kuhlmann,Naya (2) | 1425 | 0:1 | ||
| 7 | Siegl,Louisa (2) | 1297 | - | Quauck,Isabell (2) | 1459 | 0:1 | ||
| 8 | Hesse,Sariana (1.5) | 1532 | - | Kolditz,Julia (2) | 1209 | 0:1 | ||
| 9 | Schiller,Lea Sophie (1.5) | 1042 | - | Behr,Frieda (1.5) | 958 | +/- | ||
| 10 | Schmegel,Alina (1) | 1034 | - | Kasten,Luna Seraphine (1.5) | 1643 | ½:½ | ||
| 11 | Plathe,Josephine Marie (1) | 1584 | - | Ostermann,Philomena (1) | 842 | 1:0 | ||
| 12 | Stephan,Jihye (0.5) | 1454 | - | Schönfeld,Emily (0) | 912 | 1:0 | ||
Runde 6, 30. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breja,Eva (4) | 1546 | - | Hoffmann,Svenja (4.5) | 1779 | 0:1 | ||
| 2 | Rössling,Laura Marie (4) | 1821 | - | Funke,Luise (4) | 1529 | 1:0 | ||
| 3 | Greither,Flora (3.5) | 1606 | - | Nönnig,Lotte (3.5) | 1802 | 1:0 | ||
| 4 | Kolditz,Julia (3) | 1209 | - | Litvinchuk,Mariia (3) | 1651 | 0:1 | ||
| 5 | Quauck,Isabell (3) | 1459 | - | Kuhlmann,Naya (3) | 1425 | ½:½ | ||
| 6 | Schiller,Lea Sophie (2.5) | 1042 | - | Fleischer,Lina (2.5) | 1135 | 1:0 | ||
| 7 | Kasten,Luna Seraphine (2) | 1643 | - | Jamalli,Malak (2.5) | 1493 | 0:1 | ||
| 8 | Christoph,Nele (2) | 1514 | - | Plathe,Josephine Marie (2) | 1584 | 0:1 | ||
| 9 | Siegl,Louisa (2) | 1297 | - | Kessler,Lisbeth Erna (2) | 1558 | 0:1 | ||
| 10 | Stephan,Jihye (1.5) | 1454 | - | Hesse,Sariana (1.5) | 1532 | 1:0 | ||
| 11 | Behr,Frieda (1.5) | 958 | - | Schmegel,Alina (1.5) | 1034 | ½:½ | ||
| 12 | Ostermann,Philomena (1) | 842 | - | Schönfeld,Emily (0) | 912 | 0:1 | ||
Runde 7, 31. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Svenja (5.5) | 1779 | - | Litvinchuk,Mariia (4) | 1651 | 1:0 | ||
| 2 | Greither,Flora (4.5) | 1606 | - | Rössling,Laura Marie (5) | 1821 | 0:1 | ||
| 3 | Funke,Luise (4) | 1529 | - | Breja,Eva (4) | 1546 | ½:½ | ||
| 4 | Schiller,Lea Sophie (3.5) | 1042 | - | Nönnig,Lotte (3.5) | 1802 | 0:1 | ||
| 5 | Jamalli,Malak (3.5) | 1493 | - | Quauck,Isabell (3.5) | 1459 | 0:1 | ||
| 6 | Kuhlmann,Naya (3.5) | 1425 | - | Kolditz,Julia (3) | 1209 | 1:0 | ||
| 7 | Kessler,Lisbeth Erna (3) | 1558 | - | Plathe,Josephine Marie (3) | 1584 | 1:0 | ||
| 8 | Fleischer,Lina (2.5) | 1135 | - | Stephan,Jihye (2.5) | 1454 | 1:0 | ||
| 9 | Kasten,Luna Seraphine (2) | 1643 | - | Christoph,Nele (2) | 1514 | 0:1 | ||
| 10 | Schmegel,Alina (2) | 1034 | - | Siegl,Louisa (2) | 1297 | 0:1 | ||
| 11 | Ostermann,Philomena (1) | 842 | - | Behr,Frieda (2) | 958 | +/- | ||
| 12 | Schönfeld,Emily (1) | 912 | - | Hesse,Sariana (1.5) | 1532 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager