JLEM 2026 U14m: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2026 08:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwerin,Felix (0) | 1326 | - | Shevchenko,Igor (0) | 2119 | 0:1 | ||
| 2 | Brückner,Julian (0) | 1789 | - | Fiedler,Lucas (0) | 1290 | 1:0 | ||
| 3 | Richter,Johannes (0) | 1279 | - | Fritzsche,David (0) | 1762 | 0:1 | ||
| 4 | Ziem,Ole (0) | 1725 | - | Bruder,Noah (0) | 1258 | 1:0 | ||
| 5 | Brauer,Matthes (0) | 1138 | - | Heidenreich,Piero (0) | 1697 | 0:1 | ||
| 6 | Pflug,Johan (0) | 1682 | - | Gulatz,Julian Lewis (0) | 1119 | 1:0 | ||
| 7 | Quaas,Maximilian (0) | 1112 | - | Herzog,Mats (0) | 1679 | 0:1 | ||
| 8 | Han,Dongwoo (0) | 1551 | - | Tapella,Oskar (0) | 1098 | ½:½ | ||
| 9 | Abu Soufeh,Rayyan (0) | 1024 | - | Lepp,Dawid (0) | 1530 | ½:½ | ||
| 10 | Köhler,Theobald (0) | 1407 | - | Rümpler,Balian (0) | 876 | 1:0 | ||
| 11 | Walther,Jonas (0) | 809 | - | Seeger,Lennert (0) | 1359 | 0:1 | ||
Runde 2, 28. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevchenko,Igor (1) | 2119 | - | Pflug,Johan (1) | 1682 | 1:0 | ||
| 2 | Heidenreich,Piero (1) | 1697 | - | Brückner,Julian (1) | 1789 | ½:½ | ||
| 3 | Fritzsche,David (1) | 1762 | - | Köhler,Theobald (1) | 1407 | 1:0 | ||
| 4 | Herzog,Mats (1) | 1679 | - | Ziem,Ole (1) | 1725 | 0:1 | ||
| 5 | Seeger,Lennert (1) | 1359 | - | Han,Dongwoo (0.5) | 1551 | ½:½ | ||
| 6 | Tapella,Oskar (0.5) | 1098 | - | Abu Soufeh,Rayyan (0.5) | 1024 | 0:1 | ||
| 7 | Lepp,Dawid (0.5) | 1530 | - | Schwerin,Felix (0) | 1326 | 1:0 | ||
| 8 | Fiedler,Lucas (0) | 1290 | - | Quaas,Maximilian (0) | 1112 | 1:0 | ||
| 9 | Gulatz,Julian Lewis (0) | 1119 | - | Richter,Johannes (0) | 1279 | 0:1 | ||
| 10 | Bruder,Noah (0) | 1258 | - | Walther,Jonas (0) | 809 | 1:0 | ||
| 11 | Rümpler,Balian (0) | 876 | - | Brauer,Matthes (0) | 1138 | 0:1 | ||
Runde 3, 29. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziem,Ole (2) | 1725 | - | Shevchenko,Igor (2) | 2119 | 0:1 | ||
| 2 | Brückner,Julian (1.5) | 1789 | - | Fritzsche,David (2) | 1762 | 0:1 | ||
| 3 | Abu Soufeh,Rayyan (1.5) | 1024 | - | Heidenreich,Piero (1.5) | 1697 | 0:1 | ||
| 4 | Seeger,Lennert (1.5) | 1359 | - | Lepp,Dawid (1.5) | 1530 | ½:½ | ||
| 5 | Pflug,Johan (1) | 1682 | - | Fiedler,Lucas (1) | 1290 | 1:0 | ||
| 6 | Richter,Johannes (1) | 1279 | - | Herzog,Mats (1) | 1679 | 0:1 | ||
| 7 | Han,Dongwoo (1) | 1551 | - | Bruder,Noah (1) | 1258 | 0:1 | ||
| 8 | Köhler,Theobald (1) | 1407 | - | Brauer,Matthes (1) | 1138 | ½:½ | ||
| 9 | Quaas,Maximilian (0) | 1112 | - | Tapella,Oskar (0.5) | 1098 | 1:0 | ||
| 10 | Schwerin,Felix (0) | 1326 | - | Rümpler,Balian (0) | 876 | 1:0 | ||
| 11 | Walther,Jonas (0) | 809 | - | Gulatz,Julian Lewis (0) | 1119 | 0:1 | ||
Runde 4, 29. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevchenko,Igor (3) | 2119 | - | Fritzsche,David (3) | 1762 | 1:0 | ||
| 2 | Heidenreich,Piero (2.5) | 1697 | - | Ziem,Ole (2) | 1725 | ½:½ | ||
| 3 | Lepp,Dawid (2) | 1530 | - | Pflug,Johan (2) | 1682 | 0:1 | ||
| 4 | Herzog,Mats (2) | 1679 | - | Seeger,Lennert (2) | 1359 | 1:0 | ||
| 5 | Bruder,Noah (2) | 1258 | - | Köhler,Theobald (1.5) | 1407 | 1:0 | ||
| 6 | Brauer,Matthes (1.5) | 1138 | - | Brückner,Julian (1.5) | 1789 | 0:1 | ||
| 7 | Fiedler,Lucas (1) | 1290 | - | Abu Soufeh,Rayyan (1.5) | 1024 | 1:0 | ||
| 8 | Gulatz,Julian Lewis (1) | 1119 | - | Han,Dongwoo (1) | 1551 | 0:1 | ||
| 9 | Quaas,Maximilian (1) | 1112 | - | Schwerin,Felix (1) | 1326 | 0:1 | ||
| 10 | Tapella,Oskar (0.5) | 1098 | - | Richter,Johannes (1) | 1279 | 0:1 | ||
| 11 | Rümpler,Balian (0) | 876 | - | Walther,Jonas (0) | 809 | 0:1 | ||
Runde 5, 30. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenreich,Piero (3) | 1697 | - | Shevchenko,Igor (4) | 2119 | 0:1 | ||
| 2 | Fritzsche,David (3) | 1762 | - | Herzog,Mats (3) | 1679 | 1:0 | ||
| 3 | Pflug,Johan (3) | 1682 | - | Bruder,Noah (3) | 1258 | 1:0 | ||
| 4 | Brückner,Julian (2.5) | 1789 | - | Ziem,Ole (2.5) | 1725 | ½:½ | ||
| 5 | Han,Dongwoo (2) | 1551 | - | Schwerin,Felix (2) | 1326 | 1:0 | ||
| 6 | Richter,Johannes (2) | 1279 | - | Lepp,Dawid (2) | 1530 | 1:0 | ||
| 7 | Seeger,Lennert (2) | 1359 | - | Fiedler,Lucas (2) | 1290 | 1:0 | ||
| 8 | Abu Soufeh,Rayyan (1.5) | 1024 | - | Brauer,Matthes (1.5) | 1138 | 0:1 | ||
| 9 | Köhler,Theobald (1.5) | 1407 | - | Gulatz,Julian Lewis (1) | 1119 | ½:½ | ||
| 10 | Walther,Jonas (1) | 809 | - | Quaas,Maximilian (1) | 1112 | 0:1 | ||
| 11 | Rümpler,Balian (0) | 876 | - | Tapella,Oskar (0.5) | 1098 | 0:1 | ||
Runde 6, 30. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevchenko,Igor (5) | 2119 | - | Brückner,Julian (3) | 1789 | 1:0 | ||
| 2 | Fritzsche,David (4) | 1762 | - | Pflug,Johan (4) | 1682 | 1:0 | ||
| 3 | Ziem,Ole (3) | 1725 | - | Richter,Johannes (3) | 1279 | 1:0 | ||
| 4 | Bruder,Noah (3) | 1258 | - | Heidenreich,Piero (3) | 1697 | 0:1 | ||
| 5 | Herzog,Mats (3) | 1679 | - | Han,Dongwoo (3) | 1551 | 1:0 | ||
| 6 | Brauer,Matthes (2.5) | 1138 | - | Seeger,Lennert (3) | 1359 | 0:1 | ||
| 7 | Lepp,Dawid (2) | 1530 | - | Quaas,Maximilian (2) | 1112 | 0:1 | ||
| 8 | Schwerin,Felix (2) | 1326 | - | Köhler,Theobald (2) | 1407 | ½:½ | ||
| 9 | Fiedler,Lucas (2) | 1290 | - | Tapella,Oskar (1.5) | 1098 | ½:½ | ||
| 10 | Walther,Jonas (1) | 809 | - | Abu Soufeh,Rayyan (1.5) | 1024 | 0:1 | ||
| 11 | Gulatz,Julian Lewis (1.5) | 1119 | - | Rümpler,Balian (0) | 876 | 1:0 | ||
Runde 7, 31. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeger,Lennert (4) | 1359 | - | Shevchenko,Igor (6) | 2119 | 0:1 | ||
| 2 | Heidenreich,Piero (4) | 1697 | - | Fritzsche,David (5) | 1762 | 1:0 | ||
| 3 | Pflug,Johan (4) | 1682 | - | Ziem,Ole (4) | 1725 | 0:1 | ||
| 4 | Brückner,Julian (3) | 1789 | - | Herzog,Mats (4) | 1679 | 1:0 | ||
| 5 | Quaas,Maximilian (3) | 1112 | - | Han,Dongwoo (3) | 1551 | ½:½ | ||
| 6 | Richter,Johannes (3) | 1279 | - | Bruder,Noah (3) | 1258 | 1:0 | ||
| 7 | Köhler,Theobald (2.5) | 1407 | - | Fiedler,Lucas (2.5) | 1290 | ½:½ | ||
| 8 | Abu Soufeh,Rayyan (2.5) | 1024 | - | Schwerin,Felix (2.5) | 1326 | ½:½ | ||
| 9 | Brauer,Matthes (2.5) | 1138 | - | Gulatz,Julian Lewis (2.5) | 1119 | ½:½ | ||
| 10 | Tapella,Oskar (2) | 1098 | - | Walther,Jonas (1) | 809 | 1:0 | ||
| 11 | Rümpler,Balian (0) | 876 | - | Lepp,Dawid (2) | 1530 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager