JLEM 2026 U12w: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2026 08:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voitenko,Anastasiia (0) | 950 | - | Hleizer,Ahata (0) | 1514 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Greta Waltraud (0) | 1569 | - | Sachse,Alina (0) | 879 | 1:0 | ||
| 3 | Stübig,Luise Erna (0) | 790 | - | Litvinchuk,Daria (0) | 1294 | 0:1 | ||
| 4 | Börner,Martha (0) | 1631 | - | Hopfstock,Romina Marie (0) | 780 | 1:0 | ||
| 5 | Zieris,Alea (0) | - | - | Quauck,Johanna (0) | 1146 | 0:1 | ||
| 6 | Polivets,Kira (0) | 1122 | - | Jennrich,Lena (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Albrecht,Lina-Marie (0) | - | - | Knauf,Emma Hermine (0) | 969 | 0:1 | ||
Runde 2, 28. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hleizer,Ahata (1) | 1514 | - | Börner,Martha (1) | 1631 | 1:0 | ||
| 2 | Quauck,Johanna (1) | 1146 | - | Müller,Greta Waltraud (1) | 1569 | 0:1 | ||
| 3 | Litvinchuk,Daria (1) | 1294 | - | Polivets,Kira (1) | 1122 | 0:1 | ||
| 4 | Knauf,Emma Hermine (1) | 969 | - | Voitenko,Anastasiia (0) | 950 | 1:0 | ||
| 5 | Sachse,Alina (0) | 879 | - | Zieris,Alea (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hopfstock,Romina Marie (0) | 780 | - | Hübner,Frieda (0.0) | 807 | 1:0 | ||
| 7 | Jennrich,Lena (0) | - | - | Stübig,Luise Erna (0) | 790 | 1:0 | ||
| 8 | Albrecht,Lina-Marie (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 29. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polivets,Kira (2) | 1122 | - | Hleizer,Ahata (2) | 1514 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Greta Waltraud (2) | 1569 | - | Knauf,Emma Hermine (2) | 969 | 1:0 | ||
| 3 | Sachse,Alina (1) | 879 | - | Litvinchuk,Daria (1) | 1294 | 0:1 | ||
| 4 | Börner,Martha (1) | 1631 | - | Jennrich,Lena (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Quauck,Johanna (1) | 1146 | - | Albrecht,Lina-Marie (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Stübig,Luise Erna (0) | 790 | - | Hopfstock,Romina Marie (1) | 780 | 0:1 | ||
| 7 | Hübner,Frieda (0) | 807 | - | Voitenko,Anastasiia (0) | 950 | 0:1 | ||
| 8 | Zieris,Alea (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 29. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hleizer,Ahata (3) | 1514 | - | Müller,Greta Waltraud (3) | 1569 | 1:0 | ||
| 2 | Litvinchuk,Daria (2) | 1294 | - | Quauck,Johanna (2) | 1146 | 1:0 | ||
| 3 | Knauf,Emma Hermine (2) | 969 | - | Börner,Martha (2) | 1631 | 0:1 | ||
| 4 | Hopfstock,Romina Marie (2) | 780 | - | Polivets,Kira (2) | 1122 | 0:1 | ||
| 5 | Voitenko,Anastasiia (1) | 950 | - | Zieris,Alea (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Albrecht,Lina-Marie (1) | - | - | Sachse,Alina (1) | 879 | 0:1 | ||
| 7 | Jennrich,Lena (1) | - | - | Hübner,Frieda (0) | 807 | 1:0 | ||
| 8 | Stübig,Luise Erna (0) | 790 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 30. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvinchuk,Daria (3) | 1294 | - | Hleizer,Ahata (4) | 1514 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Greta Waltraud (3) | 1569 | - | Börner,Martha (3) | 1631 | 1:0 | ||
| 3 | Polivets,Kira (3) | 1122 | - | Knauf,Emma Hermine (2) | 969 | 1:0 | ||
| 4 | Quauck,Johanna (2) | 1146 | - | Hopfstock,Romina Marie (2) | 780 | 1:0 | ||
| 5 | Sachse,Alina (2) | 879 | - | Jennrich,Lena (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Voitenko,Anastasiia (2) | 950 | - | Albrecht,Lina-Marie (1) | - | -/+ | ||
| 7 | Zieris,Alea (1) | - | - | Stübig,Luise Erna (1) | 790 | 0:1 | ||
| 8 | Hübner,Frieda (0) | 807 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 30. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hleizer,Ahata (5) | 1514 | - | Quauck,Johanna (3) | 1146 | 1:0 | ||
| 2 | Polivets,Kira (4) | 1122 | - | Müller,Greta Waltraud (4) | 1569 | ½:½ | ||
| 3 | Börner,Martha (3) | 1631 | - | Litvinchuk,Daria (3) | 1294 | 1:0 | ||
| 4 | Hopfstock,Romina Marie (2) | 780 | - | Sachse,Alina (3) | 879 | 1:0 | ||
| 5 | Knauf,Emma Hermine (2) | 969 | - | Stübig,Luise Erna (2) | 790 | 1:0 | ||
| 6 | Jennrich,Lena (2) | - | - | Albrecht,Lina-Marie (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hübner,Frieda (1) | 807 | - | Zieris,Alea (1) | - | 1:0 | ||
Runde 7, 31. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachse,Alina (3) | 879 | - | Hleizer,Ahata (6) | 1514 | +/- | ||
| 2 | Börner,Martha (4) | 1631 | - | Polivets,Kira (4.5) | 1122 | ½:½ | ||
| 3 | Müller,Greta Waltraud (4.5) | 1569 | - | Jennrich,Lena (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Litvinchuk,Daria (3) | 1294 | - | Knauf,Emma Hermine (3) | 969 | 1:0 | ||
| 5 | Stübig,Luise Erna (2) | 790 | - | Quauck,Johanna (3) | 1146 | 0:1 | ||
| 6 | Zieris,Alea (1) | - | - | Albrecht,Lina-Marie (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Hopfstock,Romina Marie (3) | 780 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager