JLEM 2026 U12m: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2026 08:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössling,Johannes (0) | 1657 | - | Wegener,Fritz (0) | 1077 | 1:0 | ||
| 2 | Gorgas,Heinrich (0) | 1055 | - | Jensch,Lyonel (0) | 1604 | 0:1 | ||
| 3 | König,Marius (0) | 1532 | - | Quauck,Jakob (0) | 1016 | 1:0 | ||
| 4 | Boes,Steffen (0) | 1012 | - | Kutschenreuter,Leo (0) | 1283 | 0:1 | ||
| 5 | Sander,Bela (0) | 1262 | - | Franke,Erik (0) | 998 | 1:0 | ||
| 6 | Kalusche,Jonas (0) | 997 | - | Aronau,Michael (0) | 1249 | 0:1 | ||
| 7 | Kühne,Ricki (0) | 1164 | - | Nordmann,Vigo Louie (0) | 969 | 1:0 | ||
| 8 | Nette,Ryan (0) | 954 | - | Rümpler,Darius (0) | 1161 | 0:1 | ||
| 9 | Sen,Sascha (0) | 1161 | - | Troch,Arthur (0) | 935 | 1:0 | ||
| 10 | Gramsch,Luis (0) | 921 | - | Michalak,Albert (0) | 1149 | 1:0 | ||
| 11 | Lösch,Theodor (0) | 1132 | - | Mingramm,Emil (0) | 909 | 0:1 | ||
| 12 | Schulz,Louis Jemp (0) | 907 | - | Zaremba,Timo (0) | 1119 | ½:½ | ||
| 13 | Goecking,Mats (0) | 1101 | - | Thiede,Theo Joel (0) | 786 | 1:0 | ||
| 14 | Mahr,Eduard Werner (0) | 782 | - | Langheinrich,Finn Julian (0) | 1093 | 1:0 | ||
| 15 | Benecke,Tony (0) | 1092 | - | Köhn,John Alexander (0) | 754 | 1:0 | ||
Runde 2, 28. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rümpler,Darius (1) | 1161 | - | Rössling,Johannes (1) | 1657 | 0:1 | ||
| 2 | Jensch,Lyonel (1) | 1604 | - | Sen,Sascha (1) | 1161 | 1:0 | ||
| 3 | Goecking,Mats (1) | 1101 | - | König,Marius (1) | 1532 | 0:1 | ||
| 4 | Kutschenreuter,Leo (1) | 1283 | - | Benecke,Tony (1) | 1092 | ½:½ | ||
| 5 | Gramsch,Luis (1) | 921 | - | Sander,Bela (1) | 1262 | 0:1 | ||
| 6 | Aronau,Michael (1) | 1249 | - | Mahr,Eduard Werner (1) | 782 | 1:0 | ||
| 7 | Mingramm,Emil (1) | 909 | - | Kühne,Ricki (1) | 1164 | 1:0 | ||
| 8 | Zaremba,Timo (0.5) | 1119 | - | Michalak,Albert (0) | 1149 | 0:1 | ||
| 9 | Langheinrich,Finn Julian (0) | 1093 | - | Schulz,Louis Jemp (0.5) | 907 | 1:0 | ||
| 10 | Nordmann,Vigo Louie (0) | 969 | - | Lösch,Theodor (0) | 1132 | 1:0 | ||
| 11 | Wegener,Fritz (0) | 1077 | - | Kalusche,Jonas (0) | 997 | 1:0 | ||
| 12 | Troch,Arthur (0) | 935 | - | Gorgas,Heinrich (0) | 1055 | 0:1 | ||
| 13 | Quauck,Jakob (0) | 1016 | - | Nette,Ryan (0) | 954 | ½:½ | ||
| 14 | Thiede,Theo Joel (0) | 786 | - | Boes,Steffen (0) | 1012 | 0:1 | ||
| 15 | Franke,Erik (0) | 998 | - | Köhn,John Alexander (0) | 754 | 1:0 | ||
Runde 3, 29. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rössling,Johannes (2) | 1657 | - | Aronau,Michael (2) | 1249 | 1:0 | ||
| 2 | Sander,Bela (2) | 1262 | - | Jensch,Lyonel (2) | 1604 | 0:1 | ||
| 3 | König,Marius (2) | 1532 | - | Mingramm,Emil (2) | 909 | 1:0 | ||
| 4 | Kühne,Ricki (1) | 1164 | - | Kutschenreuter,Leo (1.5) | 1283 | 0:1 | ||
| 5 | Benecke,Tony (1.5) | 1092 | - | Rümpler,Darius (1) | 1161 | 0:1 | ||
| 6 | Sen,Sascha (1) | 1161 | - | Franke,Erik (1) | 998 | ½:½ | ||
| 7 | Michalak,Albert (1) | 1149 | - | Nordmann,Vigo Louie (1) | 969 | 1:0 | ||
| 8 | Gorgas,Heinrich (1) | 1055 | - | Goecking,Mats (1) | 1101 | 1:0 | ||
| 9 | Boes,Steffen (1) | 1012 | - | Langheinrich,Finn Julian (1) | 1093 | 0:1 | ||
| 10 | Mahr,Eduard Werner (1) | 782 | - | Wegener,Fritz (1) | 1077 | 0:1 | ||
| 11 | Schulz,Louis Jemp (0.5) | 907 | - | Gramsch,Luis (1) | 921 | 1:0 | ||
| 12 | Nette,Ryan (0.5) | 954 | - | Zaremba,Timo (0.5) | 1119 | 0:1 | ||
| 13 | Lösch,Theodor (0) | 1132 | - | Quauck,Jakob (0.5) | 1016 | 1:0 | ||
| 14 | Kalusche,Jonas (0) | 997 | - | Thiede,Theo Joel (0) | 786 | 1:0 | ||
| 15 | Köhn,John Alexander (0) | 754 | - | Troch,Arthur (0) | 935 | 0:1 | ||
Runde 4, 29. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensch,Lyonel (3) | 1604 | - | Rössling,Johannes (3) | 1657 | 1:0 | ||
| 2 | Kutschenreuter,Leo (2.5) | 1283 | - | König,Marius (3) | 1532 | 0:1 | ||
| 3 | Langheinrich,Finn Julian (2) | 1093 | - | Sander,Bela (2) | 1262 | 0:1 | ||
| 4 | Aronau,Michael (2) | 1249 | - | Wegener,Fritz (2) | 1077 | 1:0 | ||
| 5 | Rümpler,Darius (2) | 1161 | - | Gorgas,Heinrich (2) | 1055 | 1:0 | ||
| 6 | Mingramm,Emil (2) | 909 | - | Michalak,Albert (2) | 1149 | 0:1 | ||
| 7 | Zaremba,Timo (1.5) | 1119 | - | Benecke,Tony (1.5) | 1092 | 0:1 | ||
| 8 | Franke,Erik (1.5) | 998 | - | Schulz,Louis Jemp (1.5) | 907 | ½:½ | ||
| 9 | Goecking,Mats (1) | 1101 | - | Sen,Sascha (1.5) | 1161 | 0:1 | ||
| 10 | Troch,Arthur (1) | 935 | - | Kühne,Ricki (1) | 1164 | 0:1 | ||
| 11 | Gramsch,Luis (1) | 921 | - | Lösch,Theodor (1) | 1132 | 0:1 | ||
| 12 | Nordmann,Vigo Louie (1) | 969 | - | Boes,Steffen (1) | 1012 | 1:0 | ||
| 13 | Mahr,Eduard Werner (1) | 782 | - | Kalusche,Jonas (1) | 997 | 0:1 | ||
| 14 | Quauck,Jakob (0.5) | 1016 | - | Thiede,Theo Joel (0) | 786 | 1:0 | ||
| 15 | Köhn,John Alexander (0) | 754 | - | Nette,Ryan (0.5) | 954 | 0:1 | ||
Runde 5, 30. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König,Marius (4) | 1532 | - | Jensch,Lyonel (4) | 1604 | 0:1 | ||
| 2 | Sander,Bela (3) | 1262 | - | Rümpler,Darius (3) | 1161 | ½:½ | ||
| 3 | Michalak,Albert (3) | 1149 | - | Aronau,Michael (3) | 1249 | 0:1 | ||
| 4 | Rössling,Johannes (3) | 1657 | - | Benecke,Tony (2.5) | 1092 | 1:0 | ||
| 5 | Sen,Sascha (2.5) | 1161 | - | Kutschenreuter,Leo (2.5) | 1283 | 0:1 | ||
| 6 | Kühne,Ricki (2) | 1164 | - | Franke,Erik (2) | 998 | 1:0 | ||
| 7 | Lösch,Theodor (2) | 1132 | - | Schulz,Louis Jemp (2) | 907 | 0:1 | ||
| 8 | Kalusche,Jonas (2) | 997 | - | Langheinrich,Finn Julian (2) | 1093 | 1:0 | ||
| 9 | Wegener,Fritz (2) | 1077 | - | Nordmann,Vigo Louie (2) | 969 | 1:0 | ||
| 10 | Gorgas,Heinrich (2) | 1055 | - | Mingramm,Emil (2) | 909 | 1:0 | ||
| 11 | Quauck,Jakob (1.5) | 1016 | - | Zaremba,Timo (1.5) | 1119 | ½:½ | ||
| 12 | Nette,Ryan (1.5) | 954 | - | Gramsch,Luis (1) | 921 | 0:1 | ||
| 13 | Troch,Arthur (1) | 935 | - | Goecking,Mats (1) | 1101 | 0:1 | ||
| 14 | Boes,Steffen (1) | 1012 | - | Mahr,Eduard Werner (1) | 782 | 1:0 | ||
| 15 | Thiede,Theo Joel (0) | 786 | - | Köhn,John Alexander (0) | 754 | 0:1 | ||
Runde 6, 30. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensch,Lyonel (5) | 1604 | - | Aronau,Michael (4) | 1249 | 1:0 | ||
| 2 | König,Marius (4) | 1532 | - | Rössling,Johannes (4) | 1657 | 0:1 | ||
| 3 | Kutschenreuter,Leo (3.5) | 1283 | - | Sander,Bela (3.5) | 1262 | 0:1 | ||
| 4 | Rümpler,Darius (3.5) | 1161 | - | Kühne,Ricki (3) | 1164 | 0:1 | ||
| 5 | Michalak,Albert (3) | 1149 | - | Kalusche,Jonas (3) | 997 | 1:0 | ||
| 6 | Wegener,Fritz (3) | 1077 | - | Gorgas,Heinrich (3) | 1055 | ½:½ | ||
| 7 | Schulz,Louis Jemp (3) | 907 | - | Sen,Sascha (2.5) | 1161 | 0:1 | ||
| 8 | Benecke,Tony (2.5) | 1092 | - | Lösch,Theodor (2) | 1132 | 1:0 | ||
| 9 | Zaremba,Timo (2) | 1119 | - | Boes,Steffen (2) | 1012 | 0:1 | ||
| 10 | Franke,Erik (2) | 998 | - | Goecking,Mats (2) | 1101 | 0:1 | ||
| 11 | Langheinrich,Finn Julian (2) | 1093 | - | Gramsch,Luis (2) | 921 | 1:0 | ||
| 12 | Nordmann,Vigo Louie (2) | 969 | - | Quauck,Jakob (2) | 1016 | 0:1 | ||
| 13 | Mingramm,Emil (2) | 909 | - | Nette,Ryan (1.5) | 954 | 1:0 | ||
| 14 | Köhn,John Alexander (1) | 754 | - | Mahr,Eduard Werner (1) | 782 | 0:1 | ||
| 15 | Thiede,Theo Joel (0) | 786 | - | Troch,Arthur (1) | 935 | 1:0 | ||
Runde 7, 31. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne,Ricki (4) | 1164 | - | Jensch,Lyonel (6) | 1604 | 0:1 | ||
| 2 | Rössling,Johannes (5) | 1657 | - | Sander,Bela (4.5) | 1262 | 1:0 | ||
| 3 | Aronau,Michael (4) | 1249 | - | König,Marius (4) | 1532 | 0:1 | ||
| 4 | Kutschenreuter,Leo (3.5) | 1283 | - | Michalak,Albert (4) | 1149 | 1:0 | ||
| 5 | Sen,Sascha (3.5) | 1161 | - | Rümpler,Darius (3.5) | 1161 | ½:½ | ||
| 6 | Gorgas,Heinrich (3.5) | 1055 | - | Benecke,Tony (3.5) | 1092 | 1:0 | ||
| 7 | Goecking,Mats (3) | 1101 | - | Wegener,Fritz (3.5) | 1077 | 0:1 | ||
| 8 | Quauck,Jakob (3) | 1016 | - | Langheinrich,Finn Julian (3) | 1093 | ½:½ | ||
| 9 | Boes,Steffen (3) | 1012 | - | Mingramm,Emil (3) | 909 | 1:0 | ||
| 10 | Kalusche,Jonas (3) | 997 | - | Schulz,Louis Jemp (3) | 907 | 0:1 | ||
| 11 | Lösch,Theodor (2) | 1132 | - | Franke,Erik (2) | 998 | 1:0 | ||
| 12 | Gramsch,Luis (2) | 921 | - | Zaremba,Timo (2) | 1119 | ½:½ | ||
| 13 | Nordmann,Vigo Louie (2) | 969 | - | Köhn,John Alexander (1) | 754 | +/- | ||
| 14 | Mahr,Eduard Werner (2) | 782 | - | Troch,Arthur (1) | 935 | ½:½ | ||
| 15 | Nette,Ryan (1.5) | 954 | - | Thiede,Theo Joel (1) | 786 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager