JLEM 2026 U10m: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2026 08:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Jonas (0) | 1800 | - | Abagat,Willert (0) | 982 | 1:0 | ||
| 2 | Funke,Carl (0) | 975 | - | Tilenbaev,Akyl (0) | 1484 | 0:1 | ||
| 3 | Hahn,Fabio (0) | 1479 | - | Wang,Leon (0) | 971 | 1:0 | ||
| 4 | Heidenreich,Lino (0) | 901 | - | Stange,Arne (0) | 1190 | 0:1 | ||
| 5 | Mederake,Fynn (0) | 1615 | - | Hein,Adam Leopold (0) | 890 | 1:0 | ||
| 6 | Hebestadt,Tom (0) | 890 | - | Khalaf,Lezan (0) | 1085 | 1:0 | ||
| 7 | Lichtenberg,Frederick (0) | 1078 | - | Plaha,Lenny Pascal (0) | 876 | ½:½ | ||
| 8 | Bergt,Leon Valentin (0) | 782 | - | Jmayel,Noah (0) | 1012 | 1:0 | ||
| 9 | Maak,Eduart Alberto (0) | 1012 | - | Seyfullin,Ragnar (0) | 768 | 1:0 | ||
| 10 | Braune,Lukas (0) | 756 | - | Schütze,Lukass (0) | 1004 | 0:1 | ||
| 11 | Heimbach,Maximilian (0) | 984 | - | Heinecke,Mateo Josi (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 28. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maak,Eduart Alberto (1) | 1012 | - | Schulze,Jonas (1) | 1800 | 0:1 | ||
| 2 | Tilenbaev,Akyl (1) | 1484 | - | Heimbach,Maximilian (1) | 984 | 1:0 | ||
| 3 | Schütze,Lukass (1) | 1004 | - | Hahn,Fabio (1) | 1479 | 0:1 | ||
| 4 | Stange,Arne (1) | 1190 | - | Hebestadt,Tom (1) | 890 | ½:½ | ||
| 5 | Bergt,Leon Valentin (1) | 782 | - | Mederake,Fynn (1) | 1615 | 0:1 | ||
| 6 | Khalaf,Lezan (0) | 1085 | - | Lichtenberg,Frederick (0.5) | 1078 | 0:1 | ||
| 7 | Plaha,Lenny Pascal (0.5) | 876 | - | Jmayel,Noah (0) | 1012 | 0:1 | ||
| 8 | Abagat,Willert (0) | 982 | - | Hein,Adam Leopold (0) | 890 | 0:1 | ||
| 9 | Seyfullin,Ragnar (0) | 768 | - | Funke,Carl (0) | 975 | 0:1 | ||
| 10 | Wang,Leon (0) | 971 | - | Braune,Lukas (0) | 756 | 1:0 | ||
| 11 | Heinecke,Mateo Josi (0) | - | - | Heidenreich,Lino (0) | 901 | 0:1 | ||
Runde 3, 29. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Jonas (2) | 1800 | - | Hahn,Fabio (2) | 1479 | 1:0 | ||
| 2 | Mederake,Fynn (2) | 1615 | - | Tilenbaev,Akyl (2) | 1484 | 0:1 | ||
| 3 | Lichtenberg,Frederick (1.5) | 1078 | - | Stange,Arne (1.5) | 1190 | 0:1 | ||
| 4 | Hebestadt,Tom (1.5) | 890 | - | Maak,Eduart Alberto (1) | 1012 | 1:0 | ||
| 5 | Jmayel,Noah (1) | 1012 | - | Wang,Leon (1) | 971 | 1:0 | ||
| 6 | Heidenreich,Lino (1) | 901 | - | Schütze,Lukass (1) | 1004 | 0:1 | ||
| 7 | Hein,Adam Leopold (1) | 890 | - | Heimbach,Maximilian (1) | 984 | 1:0 | ||
| 8 | Funke,Carl (1) | 975 | - | Bergt,Leon Valentin (1) | 782 | 1:0 | ||
| 9 | Abagat,Willert (0) | 982 | - | Plaha,Lenny Pascal (0.5) | 876 | 1:0 | ||
| 10 | Braune,Lukas (0) | 756 | - | Khalaf,Lezan (0) | 1085 | 0:1 | ||
| 11 | Heinecke,Mateo Josi (0) | - | - | Seyfullin,Ragnar (0) | 768 | 1:0 | ||
Runde 4, 29. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilenbaev,Akyl (3) | 1484 | - | Schulze,Jonas (3) | 1800 | 0:1 | ||
| 2 | Hahn,Fabio (2) | 1479 | - | Stange,Arne (2.5) | 1190 | 1:0 | ||
| 3 | Schütze,Lukass (2) | 1004 | - | Hebestadt,Tom (2.5) | 890 | 1:0 | ||
| 4 | Jmayel,Noah (2) | 1012 | - | Mederake,Fynn (2) | 1615 | 0:1 | ||
| 5 | Hein,Adam Leopold (2) | 890 | - | Funke,Carl (2) | 975 | 1:0 | ||
| 6 | Heimbach,Maximilian (1) | 984 | - | Lichtenberg,Frederick (1.5) | 1078 | 0:1 | ||
| 7 | Khalaf,Lezan (1) | 1085 | - | Heidenreich,Lino (1) | 901 | 1:0 | ||
| 8 | Wang,Leon (1) | 971 | - | Maak,Eduart Alberto (1) | 1012 | 1:0 | ||
| 9 | Bergt,Leon Valentin (1) | 782 | - | Abagat,Willert (1) | 982 | 1:0 | ||
| 10 | Plaha,Lenny Pascal (0.5) | 876 | - | Heinecke,Mateo Josi (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Seyfullin,Ragnar (0) | 768 | - | Braune,Lukas (0) | 756 | 1:0 | ||
Runde 5, 30. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Jonas (4) | 1800 | - | Hein,Adam Leopold (3) | 890 | 1:0 | ||
| 2 | Schütze,Lukass (3) | 1004 | - | Tilenbaev,Akyl (3) | 1484 | +/- | ||
| 3 | Mederake,Fynn (3) | 1615 | - | Hahn,Fabio (3) | 1479 | 0:1 | ||
| 4 | Lichtenberg,Frederick (2.5) | 1078 | - | Hebestadt,Tom (2.5) | 890 | 1:0 | ||
| 5 | Stange,Arne (2.5) | 1190 | - | Khalaf,Lezan (2) | 1085 | 1:0 | ||
| 6 | Funke,Carl (2) | 975 | - | Jmayel,Noah (2) | 1012 | 1:0 | ||
| 7 | Wang,Leon (2) | 971 | - | Bergt,Leon Valentin (2) | 782 | 1:0 | ||
| 8 | Heidenreich,Lino (1) | 901 | - | Plaha,Lenny Pascal (1.5) | 876 | 1:0 | ||
| 9 | Maak,Eduart Alberto (1) | 1012 | - | Heimbach,Maximilian (1) | 984 | ½:½ | ||
| 10 | Abagat,Willert (1) | 982 | - | Seyfullin,Ragnar (1) | 768 | 0:1 | ||
| 11 | Braune,Lukas (0) | 756 | - | Heinecke,Mateo Josi (1) | - | 0:1 | ||
Runde 6, 30. März 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütze,Lukass (4) | 1004 | - | Schulze,Jonas (5) | 1800 | 0:1 | ||
| 2 | Hahn,Fabio (4) | 1479 | - | Lichtenberg,Frederick (3.5) | 1078 | 0:1 | ||
| 3 | Stange,Arne (3.5) | 1190 | - | Mederake,Fynn (3) | 1615 | 1:0 | ||
| 4 | Hein,Adam Leopold (3) | 890 | - | Wang,Leon (3) | 971 | 0:1 | ||
| 5 | Hebestadt,Tom (2.5) | 890 | - | Funke,Carl (3) | 975 | 1:0 | ||
| 6 | Khalaf,Lezan (2) | 1085 | - | Bergt,Leon Valentin (2) | 782 | ½:½ | ||
| 7 | Heinecke,Mateo Josi (2) | - | - | Jmayel,Noah (2) | 1012 | 0:1 | ||
| 8 | Seyfullin,Ragnar (2) | 768 | - | Heidenreich,Lino (2) | 901 | 1:0 | ||
| 9 | Plaha,Lenny Pascal (1.5) | 876 | - | Maak,Eduart Alberto (1.5) | 1012 | 0:1 | ||
| 10 | Heimbach,Maximilian (1.5) | 984 | - | Abagat,Willert (1) | 982 | 1:0 | ||
| 11 | Braune,Lukas (0) | 756 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 31. März 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Jonas (6) | 1800 | - | Stange,Arne (4.5) | 1190 | 1:0 | ||
| 2 | Lichtenberg,Frederick (4.5) | 1078 | - | Schütze,Lukass (4) | 1004 | 1:0 | ||
| 3 | Wang,Leon (4) | 971 | - | Hebestadt,Tom (3.5) | 890 | 0:1 | ||
| 4 | Funke,Carl (3) | 975 | - | Hahn,Fabio (4) | 1479 | 0:1 | ||
| 5 | Mederake,Fynn (3) | 1615 | - | Seyfullin,Ragnar (3) | 768 | 1:0 | ||
| 6 | Jmayel,Noah (3) | 1012 | - | Hein,Adam Leopold (3) | 890 | 0:1 | ||
| 7 | Maak,Eduart Alberto (2.5) | 1012 | - | Khalaf,Lezan (2.5) | 1085 | 0:1 | ||
| 8 | Bergt,Leon Valentin (2.5) | 782 | - | Heimbach,Maximilian (2.5) | 984 | +/- | ||
| 9 | Heidenreich,Lino (2) | 901 | - | Braune,Lukas (1) | 756 | 1:0 | ||
| 10 | Abagat,Willert (1) | 982 | - | Heinecke,Mateo Josi (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Plaha,Lenny Pascal (1.5) | 876 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager