JBEM Halle 2026 U14: Paarungsliste
Runde 1, 03. Januar 2026 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenreich,Piero (0) | 1686 | - | Meurer,Knut (0) | 1128 | 1:0 | ||
| 2 | Mura,Carl (0) | 986 | - | Han,Dongwoo (0) | 1551 | 0:1 | ||
| 3 | Richter,Johannes (0) | 1248 | - | Sunderkötter,Leif Georg (0) | 967 | 1:0 | ||
| 4 | Bechtold,Johann (0) | 954 | - | Köhler,Theobald (0) | 1407 | 1:0 | ||
| 5 | Tapella,Oskar (0) | 1168 | - | Rümpler,Balian (0) | 934 | 1:0 | ||
| 6 | Wiesejahn,Collin Joel (0) | 792 | - | Koch,Leopold (0) | 1135 | 0:1 | ||
| 7 | Ruhs,Bruno (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 04. Januar 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch,Leopold (1) | 1135 | - | Heidenreich,Piero (1) | 1686 | 0:1 | ||
| 2 | Han,Dongwoo (1) | 1551 | - | Tapella,Oskar (1) | 1168 | 1:0 | ||
| 3 | Ruhs,Bruno (1) | - | - | Richter,Johannes (1) | 1248 | 0:1 | ||
| 4 | Meurer,Knut (0) | 1128 | - | Bechtold,Johann (1) | 954 | ½:½ | ||
| 5 | Köhler,Theobald (0) | 1407 | - | Wiesejahn,Collin Joel (0) | 792 | 1:0 | ||
| 6 | Sunderkötter,Leif Georg (0) | 967 | - | Mura,Carl (0) | 986 | 1:0 | ||
| 7 | Rümpler,Balian (0) | 934 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 04. Januar 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenreich,Piero (2) | 1686 | - | Han,Dongwoo (2) | 1551 | 1:0 | ||
| 2 | Richter,Johannes (2) | 1248 | - | Bechtold,Johann (1.5) | 954 | 1:0 | ||
| 3 | Sunderkötter,Leif Georg (1) | 967 | - | Köhler,Theobald (1) | 1407 | 0:1 | ||
| 4 | Tapella,Oskar (1) | 1168 | - | Ruhs,Bruno (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Rümpler,Balian (1) | 934 | - | Koch,Leopold (1) | 1135 | 0:1 | ||
| 6 | Mura,Carl (0) | 986 | - | Meurer,Knut (0.5) | 1128 | 0:1 | ||
| 7 | Wiesejahn,Collin Joel (0) | 792 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 05. Januar 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Johannes (3) | 1248 | - | Heidenreich,Piero (3) | 1686 | 0:1 | ||
| 2 | Han,Dongwoo (2) | 1551 | - | Koch,Leopold (2) | 1135 | ½:½ | ||
| 3 | Köhler,Theobald (2) | 1407 | - | Tapella,Oskar (2) | 1168 | 1:0 | ||
| 4 | Meurer,Knut (1.5) | 1128 | - | Sunderkötter,Leif Georg (1) | 967 | 1:0 | ||
| 5 | Bechtold,Johann (1.5) | 954 | - | Rümpler,Balian (1) | 934 | 1:0 | ||
| 6 | Wiesejahn,Collin Joel (1) | 792 | - | Ruhs,Bruno (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Mura,Carl (0) | 986 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 05. Januar 2026 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenreich,Piero (4) | 1686 | - | Köhler,Theobald (3) | 1407 | 1:0 | ||
| 2 | Meurer,Knut (2.5) | 1128 | - | Richter,Johannes (3) | 1248 | 0:1 | ||
| 3 | Koch,Leopold (2.5) | 1135 | - | Bechtold,Johann (2.5) | 954 | 1:0 | ||
| 4 | Ruhs,Bruno (2) | - | - | Han,Dongwoo (2.5) | 1551 | 0:1 | ||
| 5 | Tapella,Oskar (2) | 1168 | - | Wiesejahn,Collin Joel (1) | 792 | 1:0 | ||
| 6 | Rümpler,Balian (1) | 934 | - | Mura,Carl (1) | 986 | 0:1 | ||
| 7 | Sunderkötter,Leif Georg (1) | 967 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager