JBEM Halle 2026 U8/U10: Paarungsliste
Runde 1, 03. Januar 2026 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tillich,Mats Willi Olaf (0) | 775 | - | Liebing,Eric Elias (0) | 1042 | 0:1 | ||
| 2 | Stange,Arne (0) | 1038 | - | Flieger,Timo (0) | 760 | 1:0 | ||
| 3 | Reinhardt,Gustav (0) | 747 | - | Krumbein,Clemens (0) | 1024 | ½:½ | ||
| 4 | Nagel,Eneas (0) | 954 | - | Bergt,Leon Valentin (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Seidel,Franz (0) | - | - | Heimbach,Maximilian (0) | 897 | 0:1 | ||
| 6 | Alfiado,Mika Lou (0) | 885 | - | Schneidewind,Florian (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Priebe, Mihail (0) | - | - | Dolezich,Mats (0) | 873 | 0:1 | ||
| 8 | Hebestadt,Tom (0) | 837 | - | Achtert,Oscar (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Rappenhöner,Theo (0) | - | - | Heidenreich,Lino (0) | 778 | 0:1 | ||
Runde 2, 03. Januar 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebing,Eric Elias (1) | 1042 | - | Alfiado,Mika Lou (1) | 885 | 0:1 | ||
| 2 | Dolezich,Mats (1) | 873 | - | Stange,Arne (1) | 1038 | 0:1 | ||
| 3 | Heidenreich,Lino (1) | 778 | - | Nagel,Eneas (1) | 954 | 0:1 | ||
| 4 | Heimbach,Maximilian (1) | 897 | - | Hebestadt,Tom (1) | 837 | 1:0 | ||
| 5 | Krumbein,Clemens (0.5) | 1024 | - | Tillich,Mats Willi Olaf (0) | 775 | 1:0 | ||
| 6 | Flieger,Timo (0) | 760 | - | Reinhardt,Gustav (0.5) | 747 | 1:0 | ||
| 7 | Bergt,Leon Valentin (0) | - | - | Priebe, Mihail (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Achtert,Oscar (0) | - | - | Seidel,Franz (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Schneidewind,Florian (0) | - | - | Rappenhöner,Theo (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 04. Januar 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stange,Arne (2) | 1038 | - | Heimbach,Maximilian (2) | 897 | 1:0 | ||
| 2 | Nagel,Eneas (2) | 954 | - | Alfiado,Mika Lou (2) | 885 | 1:0 | ||
| 3 | Liebing,Eric Elias (1) | 1042 | - | Krumbein,Clemens (1.5) | 1024 | 0:1 | ||
| 4 | Rappenhöner,Theo (1) | - | - | Dolezich,Mats (1) | 873 | 0:1 | ||
| 5 | Hebestadt,Tom (1) | 837 | - | Flieger,Timo (1) | 760 | 1:0 | ||
| 6 | Seidel,Franz (1) | - | - | Heidenreich,Lino (1) | 778 | 0:1 | ||
| 7 | Reinhardt,Gustav (0.5) | 747 | - | Bergt,Leon Valentin (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Tillich,Mats Willi Olaf (0) | 775 | - | Achtert,Oscar (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Priebe, Mihail (0) | - | - | Schneidewind,Florian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 04. Januar 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel,Eneas (3) | 954 | - | Stange,Arne (3) | 1038 | ½:½ | ||
| 2 | Krumbein,Clemens (2.5) | 1024 | - | Heimbach,Maximilian (2) | 897 | ½:½ | ||
| 3 | Alfiado,Mika Lou (2) | 885 | - | Hebestadt,Tom (2) | 837 | 0:1 | ||
| 4 | Dolezich,Mats (2) | 873 | - | Heidenreich,Lino (2) | 778 | 1:0 | ||
| 5 | Seidel,Franz (1) | - | - | Reinhardt,Gustav (1.5) | 747 | 1:0 | ||
| 6 | Bergt,Leon Valentin (1) | - | - | Liebing,Eric Elias (1) | 1042 | 0:1 | ||
| 7 | Priebe, Mihail (1) | - | - | Tillich,Mats Willi Olaf (1) | 775 | 0:1 | ||
| 8 | Flieger,Timo (1) | 760 | - | Rappenhöner,Theo (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Schneidewind,Florian (0) | - | - | Achtert,Oscar (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 04. Januar 2026 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stange,Arne (3.5) | 1038 | - | Krumbein,Clemens (3) | 1024 | 1:0 | ||
| 2 | Hebestadt,Tom (3) | 837 | - | Nagel,Eneas (3.5) | 954 | 0:1 | ||
| 3 | Heimbach,Maximilian (2.5) | 897 | - | Dolezich,Mats (3) | 873 | 1:0 | ||
| 4 | Liebing,Eric Elias (2) | 1042 | - | Seidel,Franz (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Rappenhöner,Theo (2) | - | - | Alfiado,Mika Lou (2) | 885 | 1:0 | ||
| 6 | Heidenreich,Lino (2) | 778 | - | Tillich,Mats Willi Olaf (2) | 775 | 1:0 | ||
| 7 | Reinhardt,Gustav (1.5) | 747 | - | Schneidewind,Florian (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Bergt,Leon Valentin (1) | - | - | Flieger,Timo (1) | 760 | 1:0 | ||
| 9 | Achtert,Oscar (0) | - | - | Priebe, Mihail (1) | - | 0:1 | ||
Runde 6, 05. Januar 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimbach,Maximilian (3.5) | 897 | - | Nagel,Eneas (4.5) | 954 | 0:1 | ||
| 2 | Heidenreich,Lino (3) | 778 | - | Stange,Arne (4.5) | 1038 | 0:1 | ||
| 3 | Krumbein,Clemens (3) | 1024 | - | Hebestadt,Tom (3) | 837 | ½:½ | ||
| 4 | Dolezich,Mats (3) | 873 | - | Seidel,Franz (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Reinhardt,Gustav (2.5) | 747 | - | Rappenhöner,Theo (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Alfiado,Mika Lou (2) | 885 | - | Priebe, Mihail (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Tillich,Mats Willi Olaf (2) | 775 | - | Bergt,Leon Valentin (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schneidewind,Florian (1) | - | - | Liebing,Eric Elias (2) | 1042 | 1:0 | ||
| 9 | Flieger,Timo (1) | 760 | - | Achtert,Oscar (0) | - | ½:½ | ||
Runde 7, 05. Januar 2026 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel,Eneas (5.5) | 954 | - | Dolezich,Mats (4) | 873 | 0:1 | ||
| 2 | Stange,Arne (5.5) | 1038 | - | Hebestadt,Tom (3.5) | 837 | 1:0 | ||
| 3 | Heimbach,Maximilian (3.5) | 897 | - | Reinhardt,Gustav (3.5) | 747 | 1:0 | ||
| 4 | Seidel,Franz (3) | - | - | Krumbein,Clemens (3.5) | 1024 | 0:1 | ||
| 5 | Priebe, Mihail (3) | - | - | Heidenreich,Lino (3) | 778 | 0:1 | ||
| 6 | Rappenhöner,Theo (3) | - | - | Tillich,Mats Willi Olaf (3) | 775 | 0:1 | ||
| 7 | Bergt,Leon Valentin (2) | - | - | Alfiado,Mika Lou (2) | 885 | 0:1 | ||
| 8 | Flieger,Timo (1.5) | 760 | - | Schneidewind,Florian (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Achtert,Oscar (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager