JBEM MD 2026 U12w: Paarungsliste
Runde 1, 03. Januar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quauck,Johanna (0) | 971 | - | Hübner,Frieda (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Jennrich,Lena (0) | - | - | Voitenko,Anastasiia (0) | 943 | 0:1 | ||
| 3 | Knauf,Emma Hermine (0) | 906 | - | Kresse,Hannah (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Schumann,Frida (0) | - | - | Klump,Alina (0) | 766 | 0:1 | ||
Runde 2, 03. Januar 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klump,Alina (1) | 766 | - | Quauck,Johanna (1) | 971 | 0:1 | ||
| 2 | Voitenko,Anastasiia (1) | 943 | - | Knauf,Emma Hermine (1) | 906 | 1:0 | ||
| 3 | Hübner,Frieda (0) | - | - | Schumann,Frida (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Kresse,Hannah (0) | - | - | Jennrich,Lena (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 03. Januar 2026 12:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quauck,Johanna (2) | 971 | - | Voitenko,Anastasiia (2) | 943 | 1:0 | ||
| 2 | Knauf,Emma Hermine (1) | 906 | - | Hübner,Frieda (1) | - | 0:1 | ||
| 3 | Jennrich,Lena (1) | - | - | Klump,Alina (1) | 766 | 1:0 | ||
| 4 | Schumann,Frida (0) | - | - | Kresse,Hannah (0) | - | 0:1 | ||
Runde 4, 04. Januar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennrich,Lena (2) | - | - | Quauck,Johanna (3) | 971 | 0:1 | ||
| 2 | Voitenko,Anastasiia (2) | 943 | - | Hübner,Frieda (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Klump,Alina (1) | 766 | - | Kresse,Hannah (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Schumann,Frida (0) | - | - | Knauf,Emma Hermine (1) | 906 | 0:1 | ||
Runde 5, 04. Januar 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kresse,Hannah (1) | - | - | Quauck,Johanna (4) | 971 | 0:1 | ||
| 2 | Voitenko,Anastasiia (3) | 943 | - | Schumann,Frida (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Knauf,Emma Hermine (2) | 906 | - | Jennrich,Lena (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hübner,Frieda (2) | - | - | Klump,Alina (2) | 766 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager