JBEM MD 2026 U8: Paarungsliste
Runde 1, 03. Januar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalaf,Lezan (0) | 1138 | - | Bogel,Emmett (0) | 704 | 1:0 | ||
| 2 | Fiola,Lukas (0) | - | - | Wang,Leon (0) | 1038 | 0:1 | ||
| 3 | Große,Josua Kristian (0) | 840 | - | Langheinrich,Julius (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Priem,Lukas (0) | - | - | Pylypenko,Hordii (0) | 851 | 0:1 | ||
| 5 | Jmayel,Noah (0) | 822 | - | Schumann,Rike (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Sporkenbach,Max (0) | - | - | Buchmann,Jan (0) | 755 | 1:0 | ||
Runde 2, 03. Januar 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pylypenko,Hordii (1) | 851 | - | Khalaf,Lezan (1) | 1138 | 1:0 | ||
| 2 | Wang,Leon (1) | 1038 | - | Jmayel,Noah (1) | 822 | 0:1 | ||
| 3 | Sporkenbach,Max (1) | - | - | Große,Josua Kristian (1) | 840 | 0:1 | ||
| 4 | Buchmann,Jan (0) | 755 | - | Langheinrich,Julius (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Bogel,Emmett (0) | 704 | - | Priem,Lukas (0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Schumann,Rike (0) | - | - | Fiola,Lukas (0) | - | ½:½ | ||
Runde 3, 03. Januar 2026 12:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Große,Josua Kristian (2) | 840 | - | Pylypenko,Hordii (2) | 851 | 0:1 | ||
| 2 | Jmayel,Noah (2) | 822 | - | Khalaf,Lezan (1) | 1138 | 0:1 | ||
| 3 | Priem,Lukas (1) | - | - | Wang,Leon (1) | 1038 | 0:1 | ||
| 4 | Langheinrich,Julius (1) | - | - | Sporkenbach,Max (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Fiola,Lukas (0.5) | - | - | Buchmann,Jan (0) | 755 | 0:1 | ||
| 6 | Bogel,Emmett (0) | 704 | - | Schumann,Rike (0.5) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 04. Januar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pylypenko,Hordii (3) | 851 | - | Jmayel,Noah (2) | 822 | ½:½ | ||
| 2 | Khalaf,Lezan (2) | 1138 | - | Große,Josua Kristian (2) | 840 | 1:0 | ||
| 3 | Wang,Leon (2) | 1038 | - | Sporkenbach,Max (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Buchmann,Jan (1) | 755 | - | Bogel,Emmett (1) | 704 | 0:1 | ||
| 5 | Langheinrich,Julius (1) | - | - | Fiola,Lukas (0.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Schumann,Rike (0.5) | - | - | Priem,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
Runde 5, 04. Januar 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporkenbach,Max (3) | - | - | Pylypenko,Hordii (3.5) | 851 | 0:1 | ||
| 2 | Priem,Lukas (2) | - | - | Khalaf,Lezan (3) | 1138 | 0:1 | ||
| 3 | Jmayel,Noah (2.5) | 822 | - | Langheinrich,Julius (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Bogel,Emmett (2) | 704 | - | Wang,Leon (2) | 1038 | 0:1 | ||
| 5 | Große,Josua Kristian (2) | 840 | - | Fiola,Lukas (0.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Schumann,Rike (0.5) | - | - | Buchmann,Jan (1) | 755 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager