10. Offene BEM des SB Dessau: Paarungsliste
Runde 1, 13. Juni 2025 17:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krannich,Thomas (0) | 2063 | - | Röther,Tobias (0) | 1590 | 1:0 | ||
| 2 | Suliga,Eckhard (0) | 1585 | - | Jayawardena,Mihiranga (0) | 1970 | 0:1 | ||
| 3 | Baerthel,Klaus (0) | 1927 | - | Han,Dongwoo (0) | 1563 | 1:0 | ||
| 4 | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1461 | - | Bursch,Alexander (0) | 1819 | 0:1 | ||
| 5 | Hennings,Dirk (0) | 1815 | - | Lautenschläger,Moritz (0) | 1456 | ½:½ | ||
| 6 | Kurth,Toni (0) | 1193 | - | Horvat,Lars (0) | 1811 | 0:1 | ||
| 7 | Wohlrabe,Jörg (0) | 1744 | - | Schwerdtfeger,Marian (0) | 1164 | 1:0 | ||
| 8 | Bardashevskyi,Mykhailo (0) | 1084 | - | Baumgarten,Fred (0) | 1738 | 0:1 | ||
| 9 | Helbig,Dirk (0) | 1718 | - | Reimann,Timo (0) | 1025 | 1:0 | ||
| 10 | Ilin,Artem (0) | - | - | Zinn,August (0) | 1656 | -/+ | ||
| 11 | Komiljonov,Firdavs (0) | 1621 | - | Kruse,Max (0) | - | ½:½ | ||
Runde 2, 14. Juni 2025 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvat,Lars (1) | 1811 | - | Krannich,Thomas (1) | 2063 | 0:1 | ||
| 2 | Jayawardena,Mihiranga (1) | 1970 | - | Wohlrabe,Jörg (1) | 1744 | 1:0 | ||
| 3 | Baumgarten,Fred (1) | 1738 | - | Baerthel,Klaus (1) | 1927 | ½:½ | ||
| 4 | Bursch,Alexander (1) | 1819 | - | Zinn,August (1) | 1656 | ½:½ | ||
| 5 | Lautenschläger,Moritz (0.5) | 1456 | - | Helbig,Dirk (1) | 1718 | 0:1 | ||
| 6 | Kruse,Max (0.5) | - | - | Hennings,Dirk (0.5) | 1815 | 1:0 | ||
| 7 | Ali,Maha (0.0) | 1787 | - | Komiljonov,Firdavs (0.5) | 1621 | 1:0 | ||
| 8 | Shaheen,Ali (0.0) | 1071 | - | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1461 | 1:0 | ||
| 9 | Röther,Tobias (0) | 1590 | - | Kurth,Toni (0) | 1193 | 0:1 | ||
| 10 | Schwerdtfeger,Marian (0) | 1164 | - | Suliga,Eckhard (0) | 1585 | ½:½ | ||
| 11 | Han,Dongwoo (0) | 1563 | - | Bardashevskyi,Mykhailo (0) | 1084 | 1:0 | ||
| 12 | Reimann,Timo (0) | 1025 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 14. Juni 2025 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helbig,Dirk (2) | 1718 | - | Jayawardena,Mihiranga (2) | 1970 | ½:½ | ||
| 2 | Krannich,Thomas (2) | 2063 | - | Bursch,Alexander (1.5) | 1819 | 1:0 | ||
| 3 | Baerthel,Klaus (1.5) | 1927 | - | Kruse,Max (1.5) | - | ½:½ | ||
| 4 | Zinn,August (1.5) | 1656 | - | Baumgarten,Fred (1.5) | 1738 | 1:0 | ||
| 5 | Wohlrabe,Jörg (1) | 1744 | - | Ali,Maha (1) | 1787 | 0:1 | ||
| 6 | Kurth,Toni (1) | 1193 | - | Shaheen,Ali (1) | 1071 | 1:0 | ||
| 7 | Reimann,Timo (1) | 1025 | - | Horvat,Lars (1) | 1811 | 0:1 | ||
| 8 | Hennings,Dirk (0.5) | 1815 | - | Han,Dongwoo (1) | 1563 | 1:0 | ||
| 9 | Komiljonov,Firdavs (0.5) | 1621 | - | Schwerdtfeger,Marian (0.5) | 1164 | 1:0 | ||
| 10 | Suliga,Eckhard (0.5) | 1585 | - | Lautenschläger,Moritz (0.5) | 1456 | 1:0 | ||
| 11 | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1461 | - | Röther,Tobias (0) | 1590 | 0:1 | ||
| 12 | Bardashevskyi,Mykhailo (0) | 1084 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 15. Juni 2025 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayawardena,Mihiranga (2.5) | 1970 | - | Krannich,Thomas (3) | 2063 | 1:0 | ||
| 2 | Zinn,August (2.5) | 1656 | - | Helbig,Dirk (2.5) | 1718 | 1:0 | ||
| 3 | Ali,Maha (2) | 1787 | - | Kurth,Toni (2) | 1193 | 1:0 | ||
| 4 | Horvat,Lars (2) | 1811 | - | Baerthel,Klaus (2) | 1927 | ½:½ | ||
| 5 | Kruse,Max (2) | - | - | Suliga,Eckhard (1.5) | 1585 | 0:1 | ||
| 6 | Bursch,Alexander (1.5) | 1819 | - | Komiljonov,Firdavs (1.5) | 1621 | 1:0 | ||
| 7 | Baumgarten,Fred (1.5) | 1738 | - | Hennings,Dirk (1.5) | 1815 | ½:½ | ||
| 8 | Han,Dongwoo (1) | 1563 | - | Shaheen,Ali (1) | 1071 | 1:0 | ||
| 9 | Bardashevskyi,Mykhailo (1) | 1084 | - | Wohlrabe,Jörg (1) | 1744 | 0:1 | ||
| 10 | Röther,Tobias (1) | 1590 | - | Reimann,Timo (1) | 1025 | 1:0 | ||
| 11 | Lautenschläger,Moritz (0.5) | 1456 | - | Schwerdtfeger,Marian (0.5) | 1164 | 1:0 | ||
| 12 | Spieß,Nicolas Maximilian (0) | 1461 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 15. Juni 2025 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayawardena,Mihiranga (3.5) | 1970 | - | Zinn,August (3.5) | 1656 | 1:0 | ||
| 2 | Krannich,Thomas (3) | 2063 | - | Ali,Maha (3) | 1787 | 1:0 | ||
| 3 | Baerthel,Klaus (2.5) | 1927 | - | Bursch,Alexander (2.5) | 1819 | ½:½ | ||
| 4 | Helbig,Dirk (2.5) | 1718 | - | Horvat,Lars (2.5) | 1811 | ½:½ | ||
| 5 | Suliga,Eckhard (2.5) | 1585 | - | Baumgarten,Fred (2) | 1738 | 0:1 | ||
| 6 | Hennings,Dirk (2) | 1815 | - | Röther,Tobias (2) | 1590 | 1:0 | ||
| 7 | Wohlrabe,Jörg (2) | 1744 | - | Kruse,Max (2) | - | ½:½ | ||
| 8 | Kurth,Toni (2) | 1193 | - | Han,Dongwoo (2) | 1563 | 0:1 | ||
| 9 | Komiljonov,Firdavs (1.5) | 1621 | - | Lautenschläger,Moritz (1.5) | 1456 | 1:0 | ||
| 10 | Shaheen,Ali (1) | 1071 | - | Bardashevskyi,Mykhailo (1) | 1084 | 1:0 | ||
| 11 | Reimann,Timo (1) | 1025 | - | Spieß,Nicolas Maximilian (1) | 1461 | 0:1 | ||
| 12 | Schwerdtfeger,Marian (0.5) | 1164 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager