JBEM Halle 2025 u8: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilenbaev,Akyl | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Schewalje,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Heidenreich,Lino | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Hebestadt,Tom | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Seidel,Franz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Infarovich, Herman | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Bleuel, Till | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Scharf,Sarah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager