JBEM Halle 2025 u10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebing,Eric Elias | 1077 | 3.0 | 4.730 | 10 | 831 | 831 | 3 / 6 | 991 | -86 | |
| 2 | Bleuel,Florian | 1029 | 6.0 | 5.200 | 5 | 1141 | 832 | 6 / 7 | 1082 | 53 | |
| 3 | Alfiado,Mika Lou | 836 | 2.0 | 2.020 | 27 | 842 | 914 | 2 / 5 | 836 | 0 | |
| 4 | Krumbein,Clemens | 829 | 2.0 | 2.850 | 28 | 706 | 778 | 2 / 5 | 808 | -21 | |
| 5 | Reinhardt,Gustav | 817 | 1.0 | 1.660 | 29 | - | 886 | 1 / 4 | 801 | -16 | |
| 6 | Nagel,Eneas | 813 | 5.0 | 2.540 | 5 | 1082 | 924 | 5 / 7 | 977 | 164 | |
| 7 | Nette,Ryan | 749 | 2.5 | 1.250 | 5 | 963 | 963 | 2½ / 5 | 849 | 100 | |
| 8 | Ziegner,Aik Klemens | 727 | 1.0 | 1.420 | 50 | 668 | 908 | 1 / 5 | 721 | -6 | |
| 9 | Jensch, Lyonel | - | 4.5 | - | - | 1079 | 887 | 4½ / 6 | 1093 | - | |
| 10 | Engelhardt,Georg Robert | - | 2.0 | - | - | 705 | 863 | 2 / 7 | 786 | - | |
| 11 | Pelekaty,Roman | - | 2.5 | - | - | - | 913 | 2½ / 5 | - | - | |
| 12 | Zeuner,Theo | - | 2.0 | - | - | 824 | 896 | 2 / 5 | 817 | - | |
| 13 | Heimbach, Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 789 | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager