11. OBEM Dessau 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Matthey,Harald | 2016 | 5.0 | 3.810 | 30 | 2432 | 1765 | 5 / 5 | 2043 | 27 | 2085 | 2107 | 20 | 22 |
| 2 | Jayawardena,Mihiranga | - | 3.0 | 3.600 | 30 | 1845 | 1773 | 3 / 5 | 1978 | - | 1992 | 1987 | 20 | -5 | |
| 3 | Spieß,Konstantin | 1909 | 3.5 | 3.200 | 28 | 1931 | 1782 | 3½ / 5 | 1916 | 7 | 1980 | 1983 | 20 | 3 | |
| 4 | Wohlfahrt,Jonas | 1933 | 4.0 | 3.740 | 24 | 1913 | 1673 | 4 / 5 | 1940 | 7 | 1956 | 1965 | 20 | 9 | |
| 5 | Tornow,Michael | 1775 | 2.5 | 3.370 | 25 | 1611 | 1611 | 2½ / 5 | 1752 | -23 | 1887 | 1865 | 20 | -22 | |
| 6 | Hennings,Dirk | 1700 | 0.0 | 1.280 | 23 | - | 1570 | 0 / 2 | 1659 | -41 | 1820 | 1792 | 20 | -28 | |
| 7 | Fischer,Jörg | 1660 | 2.0 | 3.020 | 23 | 1503 | 1575 | 2 / 5 | 1631 | -29 | 1816 | 1789 | 20 | -27 | |
| 8 | Helbig,Dirk | 1721 | 2.0 | 2.540 | 24 | 1640 | 1712 | 2 / 5 | 1706 | -15 | 1779 | 1777 | 20 | -2 | |
| 9 | Kümmel,Tina | 1773 | 3.0 | 2.440 | 20 | 1842 | 1770 | 3 / 5 | 1791 | 18 | 1765 | 1788 | 20 | 23 | |
| 10 | Filter,Otto | - | 2.0 | 3.380 | 14 | 1522 | 1594 | 2 / 5 | 1693 | - | 1751 | 1727 | 40 | -24 | |
| 11 | Kruse,Max | 1606 | 2.0 | 1.860 | 17 | 1639 | 1711 | 2 / 5 | 1611 | 5 | 1732 | 1727 | 20 | -5 | |
| 12 | Schiefer,Jörg | 1369 | 1.0 | 0.620 | 19 | - | 1729 | 1 / 4 | 1382 | 13 | 1620 | 1617 | 20 | -3 | |
| 13 | Reimann,Timo | 1366 | 1.0 | 0.460 | 6 | 1523 | 1763 | 1 / 5 | 1405 | 39 | 1579 | 1578 | 40 | -1 | |
| 14 | Schürhoff,Tim | 1429 | 2.5 | 1.050 | 14 | 1714 | 1714 | 2½ / 5 | 1490 | 61 | 1574 | 1602 | 20 | 28 | |
| 15 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1491 | 1.5 | 0.630 | 7 | - | 1806 | 1½ / 4 | 1554 | 63 | 1558 | 1596 | 40 | 38 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager