- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 8 | 40 | 6 | 30 | 4 | 20 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 6.5 | 32.5 | 13.5 | 67.5 | 5 | 25 | 12 | 60 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 7 | 35 | 11 | 55 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 7 | 35 | 10 | 50 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| ∑ | 80 | 36 | 45 | 44 | 55 | 27 | 33.8 | 39 | 48.8 | 6 | 7.5 | 8 | 10 |
Die besten 10 Spieler der JBL MD U14
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Lucas | 1369 | SG Einheit Staßfurt | 6.5 | 8 | 1152 | 1403 |
| 2 | Litvinchuk,Mariia | 1404 | Schachzwerge Magdeburg | 6.0 | 8 | 1146 | 1338 |
| 3 | Plathe,Josephine Marie | 1262 | SG Einheit Staßfurt | 4.0 | 4 | 930 | 0 |
| 4 | Schönfeld,Emily | 1079 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 4.0 | 6 | 1021 | 1146 |
| 5 | Litvinchuk,Daria | 1206 | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 | 6 | 1001 | 1126 |
| 6 | Lorenz,Mina | 1067 | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 | 6 | 862 | 987 |
| 7 | Brauer,Matthes | 1196 | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 | 7 | 1169 | 1219 |
| 8 | Brauer,Matthes | 1196 | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 | 7 | 1169 | 1219 |
| 9 | Stephan,Jihye | 1136 | SG Einheit Staßfurt | 3.5 | 6 | 965 | 1022 |
| 10 | Fleischer,Lina | 1253 | SG Einheit Staßfurt | 3.0 | 4 | 1134 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Lucas | 1369 | SG Einheit Staßfurt | 6.5 | 8 | 1152 | 1403 |
| 1 | Schwerin,Felix | 1229 | SV Irxleben 1919 | 3.0 | 6 | 1173 | 1173 |
| 1 | Quauck,Isabell | 1267 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 6 | 1195 | 1070 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Litvinchuk,Mariia | 1404 | Schachzwerge Magdeburg | 6.0 | 8 | 1146 | 1338 |
| 2 | Voitenko,Anastasiia | 1100 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 2 | 1154 | 0 |
| 2 | Werner,Taro | 1287 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 1030 | 0 |
| 2 | Rödel,Alexander | 1169 | SV Irxleben 1919 | 1.5 | 3 | 1196 | 0 |
| 2 | Filimonovs,Timotheus | 1008 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 6 | 1191 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steinhöfel,Karl | 869 | SV Irxleben 1919 | 1.0 | 4 | 1074 | 0 |
| 3 | Zimmermann,Darryl | 1016 | SG Einheit Staßfurt | 0.5 | 4 | 1078 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stephan,Jihye | 1136 | SG Einheit Staßfurt | 3.5 | 6 | 965 | 1022 |
| 4 | Kasten,Luna Seraphine | 1070 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.5 | 8 | 1176 | 1035 |
| 4 | Kessler,Lisbeth Erna | 1145 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 5 | 1143 | 1071 |
| 4 | Schulze,Otto | 856 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 3 | 1043 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Plathe,Josephine Marie | 1262 | SG Einheit Staßfurt | 4.0 | 4 | 930 | 0 |
| 5 | Schönfeld,Emily | 1079 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 4.0 | 6 | 1021 | 1146 |
| 8 | Litvinchuk,Daria | 1206 | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 | 6 | 1001 | 1126 |
| 7 | Lorenz,Mina | 1067 | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 | 6 | 862 | 987 |
| 6 | Brauer,Matthes | 1196 | Schachzwerge Magdeburg | 4.0 | 7 | 1169 | 1219 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Irxleben U14 | 8 | 0 |
| 2 | Schachzwerge Magdeburg U14 | 0 | 0 |
| 3 | SG Einheit Staßfurt U14 | 0 | 0 |
| 4 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0 | 0 |
| 5 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0 | 8 |
Die besten 3 Mannschaften der JBL MD U14
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Einheit Staßfurt U14 | JBL MD U14 | 16 | 100 | 22.5 | 70.3 |
| 2 | Schachzwerge Magdeburg U14 | JBL MD U14 | 9 | 56.3 | 18.5 | 57.8 |
| 3 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | JBL MD U14 | 7 | 43.8 | 16.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager