Ligastatistiken für die KL Mitte Halle
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 2.5 31.3 5.5 68.8 4 50 1 12.5 3 37.5 0 0
2 8 4 50 4 50 1 12.5 3 37.5 2 25 2 25
3 8 2.5 31.3 5.5 68.8 4 50 2 25 1 12.5 1 12.5
4 8 4 50 4 50 3 37.5 4 50 0 0 1 12.5
32 13 40.6 19 59 12 37.5 10 31.3 6 18.8 4 12.5




Die besten 10 Spieler der KL Mitte Halle

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schuster,Gerhard 1363 Sportverein Wansleben 2001 2.0 2 1404 0
2 Birnbaum,Niklas 1066 Reideburger Sportverein 1990 2.0 2 1162 0
3 Grünewald,Gustav 887 Teutschenthaler Schachclub 2.0 2 948 0
4 Lang,Klaus 1523 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.5 2 1219 0
5 Lehmann-Reich,Jens Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.5 2 1158 0
6 Kluge,Tim 1561 Reideburger Sportverein 1990 1.0 1 1356 0
7 Schmidt,Peter 1400 Schachverein Saalespringer Halle 1.0 1 1341 0
8 Latifi,Akbar 1282 Reideburger Sportverein 1990 1.0 1 1278 0
9 Dorn,Oliver Schachverein Saalespringer Halle 1.0 1 1130 0
10 Kovalevski,Artem Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.0 1 1030 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kluge,Tim 1561 Reideburger Sportverein 1990 1.0 1 1356 0
1 Schmidt,Peter 1400 Schachverein Saalespringer Halle 1.0 1 1341 0
1 Thieme,Steffen 1420 Sportverein Wansleben 2001 0.5 1 1578 0
1 Oettler,Hans-Jürgen 1100 Reideburger Sportverein 1990 0.5 2 1295 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lang,Klaus 1523 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.5 2 1219 0
2 Heidenreich,Nico 1337 Sportverein Wansleben 2001 1.0 2 1606 0
2 Kuhne,Georg 1578 PostTurnSportVerein Halle 0.5 1 1420 0
2 Wötzel,Björn 1341 Teutschenthaler Schachclub 0.5 2 1366 0
2 Heinze,Manfred 1096 Reideburger Sportverein 1990 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schuster,Gerhard 1363 Sportverein Wansleben 2001 2.0 2 1404 0
3 Birnbaum,Niklas 1066 Reideburger Sportverein 1990 2.0 2 1162 0
3 Latifi,Akbar 1282 Reideburger Sportverein 1990 1.0 1 1278 0
3 Krost,Walter 1325 Teutschenthaler Schachclub 0.5 1 1264 0
3 Han,Dongwoo 1356 Schachverein Saalespringer Halle 0.0 1 1561 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Röther,Klaus 1086 Reideburger Sportverein 1990 0.5 1 783 0
4 Kluge,Luca 783 Reideburger Sportverein 1990 0.5 2 1108 0
4 Tschochner,Stephan 1230 Sportverein Wansleben 2001 0.0 0 0 0
4 Grunewald,Stephan 1482 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 0.0 1 1363 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Grünewald,Gustav 887 Teutschenthaler Schachclub 2.0 2 948 0
11 Lehmann-Reich,Jens Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.5 2 1158 0
9 Dorn,Oliver Schachverein Saalespringer Halle 1.0 1 1130 0
12 Kovalevski,Artem Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1.0 1 1030 0
7 Lipsch,Hardy 991 Teutschenthaler Schachclub 1.0 1 945 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Saalespringer Halle IV 1 0
2 Teutschenthaler SC II 0 0
3 SV Wansleben 0 0
4 Reideburger SV IV 0 3
5 Reideburger SV V 2 0
6 WSG Halle-Neustadt III 1 0
7 PTSV Halle III 0 0
8 SV Saalespringer Halle V 0 1

Die besten 4 Mannschaften der KL Mitte Halle

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 WSG Halle-Neustadt III KL Mitte Halle 4 100 5.0 62.5
2 Reideburger SV V KL Mitte Halle 3 75 5.5 68.8
3 Teutschenthaler SC II KL Mitte Halle 3 75 5.0 62.5
4 SV Wansleben KL Mitte Halle 2 50 5.0 62.5