- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 4.5 | 75 | 1.5 | 25 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 1 | 16.7 |
| 6 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 3 | 50 |
| ∑ | 36 | 21.5 | 59.7 | 14.5 | 40 | 10 | 27.8 | 15 | 41.7 | 7 | 19.4 | 4 | 11.1 |
Die besten 10 Spieler der BL Nord Magdeburg
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lützenkirchen,Niklas | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | 2.0 | 2 | 1429 | 0 |
| 2 | Arold,Jochen | 1458 | SC Norbertus Magdeburg | 2.0 | 2 | 1245 | 0 |
| 3 | Uhlig,Thomas | 1523 | SC Norbertus Magdeburg | 1.5 | 2 | 1351 | 0 |
| 4 | Gading,Norman | 1238 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.5 | 2 | 1188 | 0 |
| 5 | Hinke,Rene | 1833 | SV Irxleben 1919 | 1.0 | 1 | 1754 | 0 |
| 6 | Beinhoff,Peter | 1859 | SV 90 Havelberg | 1.0 | 1 | 1678 | 0 |
| 7 | Wiegmann,Ulf | 1746 | SC Norbertus Magdeburg | 1.0 | 1 | 1574 | 0 |
| 8 | Kneip,Felix | 1348 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1495 | 0 |
| 9 | Dornheim,Carl Friedrich | 1812 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 1 | 1483 | 0 |
| 10 | Steding,Nils | 1372 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1452 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinke,Rene | 1833 | SV Irxleben 1919 | 1.0 | 1 | 1754 | 0 |
| 1 | Beinhoff,Peter | 1859 | SV 90 Havelberg | 1.0 | 1 | 1678 | 0 |
| 1 | Dornheim,Carl Friedrich | 1812 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 1 | 1483 | 0 |
| 1 | Seidel,Arnold | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | 1.0 | 2 | 1682 | 0 |
| 1 | Kinzel,Peter | 1483 | SV Gardelegen | 0.5 | 2 | 1668 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiegmann,Ulf | 1746 | SC Norbertus Magdeburg | 1.0 | 1 | 1574 | 0 |
| 2 | Rössling,Laura Marie | 1674 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 1 | 1401 | 0 |
| 2 | Jungnickel,André | 1530 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 1754 | 0 |
| 2 | Friedrich,Florian | 1770 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 1 | 1574 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lützenkirchen,Niklas | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | 2.0 | 2 | 1429 | 0 |
| 3 | Holzhüter,Thomas | 1652 | SV 90 Havelberg | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
| 3 | Hoffmann,Svenja | 1543 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 1 | 1139 | 0 |
| 3 | Rudolph,Karl-Heinz | 1574 | SV Irxleben 1919 | 1.0 | 2 | 1749 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bojko,Pavel | 1892 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kleinau,Edgar | 1450 | SV Gardelegen | 0.0 | 1 | 1426 | 0 |
| 4 | Dittmer,Klaus-Dieter | 1495 | SV 90 Havelberg | 0.0 | 1 | 1348 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heinze,Steffen | 1491 | SV 90 Havelberg | 1.0 | 1 | 1233 | 0 |
| 5 | Hönsch,Hannes | 1446 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 1 | 1754 | 0 |
| 5 | Täger,Nico | 1401 | SV Gardelegen | 0.0 | 1 | 1674 | 0 |
| 5 | Kraemer,Lennox | 1412 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 2 | 1703 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kneip,Felix | 1348 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1495 | 0 |
| 6 | Mensch,Wolfgang | 1536 | SC Norbertus Magdeburg | 0.5 | 1 | 1447 | 0 |
| 6 | Seidel,Mattes | 1343 | SV Kali Wolmirstedt | 0.5 | 1 | 1218 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arold,Jochen | 1458 | SC Norbertus Magdeburg | 2.0 | 2 | 1245 | 0 |
| 7 | Uhlig,Thomas | 1523 | SC Norbertus Magdeburg | 1.5 | 2 | 1351 | 0 |
| 11 | Gading,Norman | 1238 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.5 | 2 | 1188 | 0 |
| 9 | Steding,Nils | 1372 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1452 | 0 |
| 8 | Mewes,Frank | 1487 | SC Norbertus Magdeburg | 1.0 | 1 | 1450 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV 90 Havelberg | 0 | 0 |
| 2 | SV Eintracht Tangerhütte II | 1 | 0 |
| 3 | SV Irxleben von 1919 II | 1 | 0 |
| 4 | SV Gardelegen II | 0 | 2 |
| 5 | SC Norbertus MD II | 0 | 0 |
| 6 | SV Kali Wolmirstedt | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der BL Nord Magdeburg
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Norbertus MD II | BL Nord Magdeburg | 4 | 100 | 10.5 | 87.5 |
| 2 | SG Aufbau Elbe MD V | BL Nord Magdeburg | 2 | 100 | 6.0 | 100 |
| 3 | SV Kali Wolmirstedt | BL Nord Magdeburg | 2 | 50 | 5.5 | 45.8 |
| 4 | SV Irxleben von 1919 II | BL Nord Magdeburg | 2 | 50 | 5.0 | 41.7 |
Powered by ChessLeagueManager