- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 2 | 16.7 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 3 | 25 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 |
| 5 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 |
| 7 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 3 | 25 |
| ∑ | 96 | 49 | 51 | 47 | 49 | 31 | 32.3 | 32 | 33.3 | 28 | 29.2 | 5 | 5.2 |
Die besten 10 Spieler der BOL Süd Magdeburg
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerfass,Otfried | 1743 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 3 | 1623 | 0 |
| 2 | Duchstein,Anna | 1610 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 1554 | 0 |
| 3 | Ghulami,Ahmad Naweed | 1575 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 1299 | 0 |
| 4 | Ansorge,Werner | 1679 | Schachklub Oschersleben 1948 | 2.5 | 3 | 1629 | 0 |
| 5 | Krutzsch,Andreas | 2007 | Ballenstedter Schach-Verein | 2.0 | 2 | 1745 | 0 |
| 6 | Wurzler,Gernot | 1722 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 2 | 1667 | 0 |
| 7 | Heutling,Thomas | 1363 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.0 | 2 | 1473 | 0 |
| 8 | Lobzova,Daria | SV Aufbau Bernburg | 2.0 | 2 | 1306 | 0 | |
| 9 | Meyer,Aron | 1345 | SV Eintracht Derenburg | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 10 | Voigt,Thomas | 1768 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 3 | 1866 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krutzsch,Andreas | 2007 | Ballenstedter Schach-Verein | 2.0 | 2 | 1745 | 0 |
| 1 | Voigt,Thomas | 1768 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 3 | 1866 | 0 |
| 1 | Görgens,Michael | 1981 | UNION 1861 Schönebeck | 2.0 | 3 | 1778 | 0 |
| 1 | Dannhauer,Frank | 2034 | SV Einheit Halberstadt | 1.0 | 1 | 1786 | 0 |
| 1 | Möller,Oliver | 1826 | Schachklub Oschersleben 1948 | 1.0 | 2 | 1777 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zerfass,Otfried | 1743 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 3 | 1623 | 0 |
| 2 | Trieglaff,Hartmut | 1899 | SV Eintracht Derenburg | 2.0 | 3 | 1848 | 0 |
| 2 | Klinkenstein,Kay | 1821 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1.5 | 2 | 1685 | 0 |
| 2 | Niemann,Fritz | 1736 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 1.0 | 2 | 1845 | 0 |
| 2 | Ziethen,Harry | 1762 | Schachklub Oschersleben 1948 | 1.0 | 2 | 1685 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wurzler,Gernot | 1722 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 2 | 1667 | 0 |
| 3 | Sichler,Jakob | 1731 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.5 | 2 | 1735 | 0 |
| 3 | Kriegler,Torsten | 1716 | Schachklub Oschersleben 1948 | 1.5 | 3 | 1742 | 0 |
| 3 | Hentschel,Wolfgang | 1585 | SV Aufbau Bernburg | 1.0 | 2 | 1700 | 0 |
| 3 | Roquette,Rainer | 1722 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 0.5 | 1 | 1650 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ansorge,Werner | 1679 | Schachklub Oschersleben 1948 | 2.5 | 3 | 1629 | 0 |
| 4 | Patz,Udo | 1637 | SV Eintracht Derenburg | 1.5 | 2 | 1590 | 0 |
| 4 | Richter,Christoph | 1741 | SV Lokomotive Aschersleben | 1.5 | 3 | 1683 | 0 |
| 4 | Kürten,Detlef | 1847 | SV Einheit Halberstadt | 1.0 | 1 | 1899 | 0 |
| 4 | Kalusche,Andreas | 1628 | UNION 1861 Schönebeck | 1.0 | 3 | 1615 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Naeter,Burkhard | 1529 | Schachklub Oschersleben 1948 | 1.5 | 3 | 1565 | 0 |
| 5 | Stephan,Michael | 1717 | SV Einheit Halberstadt | 1.0 | 1 | 1632 | 0 |
| 5 | Becker,Ulrich | 1566 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1.0 | 1 | 1439 | 0 |
| 5 | Herzog,Mats | 1493 | UNION 1861 Schönebeck | 1.0 | 3 | 1624 | 0 |
| 5 | Mook,Steffen | 1532 | SV Eintracht Derenburg | 1.0 | 3 | 1560 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arndt,Jürgen | 1688 | SV Lokomotive Aschersleben | 1.5 | 3 | 1616 | 0 |
| 6 | Marnyuk,Serhiy | 1671 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 1 | 1715 | 0 |
| 6 | Schubert,Jens | 1598 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 1.0 | 1 | 1444 | 0 |
| 6 | Giese,Guido | 1519 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 1.0 | 2 | 1613 | 0 |
| 6 | Irrgang,Brian | 1461 | SV Eintracht Derenburg | 1.0 | 2 | 1424 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Duchstein,Anna | 1610 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 1554 | 0 |
| 7 | Lesinski,Markus | 1531 | SV Aufbau Bernburg | 2.0 | 3 | 1478 | 0 |
| 7 | Thormann,Günter | 1613 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 3 | 1409 | 0 |
| 7 | Hoppe,Ronald | 1511 | SV Eintracht Derenburg | 2.0 | 3 | 1280 | 0 |
| 7 | Brandt,Joachim | 1553 | UNION 1861 Schönebeck | 1.5 | 3 | 1429 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bauhardt,Michael | 1537 | Ballenstedter Schach-Verein | 1.5 | 2 | 1332 | 0 |
| 8 | Mohs,Rolf | 1492 | SV Aufbau Bernburg | 1.5 | 3 | 1418 | 0 |
| 8 | Hörold,Philipp | 1646 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 1 | 1439 | 0 |
| 8 | Schwanke,Steffen | 1575 | SV Lokomotive Aschersleben | 1.0 | 2 | 1489 | 0 |
| 8 | Sandvohs,Detlef | 1402 | Schachklub Oschersleben 1948 | 1.0 | 3 | 1546 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ghulami,Ahmad Naweed | 1575 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 1299 | 0 |
| 16 | Heutling,Thomas | 1363 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.0 | 2 | 1473 | 0 |
| 11 | Lobzova,Daria | SV Aufbau Bernburg | 2.0 | 2 | 1306 | 0 | |
| 10 | Meyer,Aron | 1345 | SV Eintracht Derenburg | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 9 | Schöttler,Sebastian | 1651 | SV Einheit Halberstadt | 1.5 | 2 | 1591 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintracht Derenburg | 2 | 0 |
| 2 | SV Einheit Halberstadt | 0 | 3 |
| 3 | Union 1861 Schönebeck | 1 | 0 |
| 4 | SK Oschersleben 1948 | 0 | 0 |
| 5 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0 | 2 |
| 6 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 0 | 0 |
| 7 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 | 0 |
| 8 | SV Aufbau Bernburg II | 1 | 0 |
| 9 | SV Lok Aschersleben II | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BOL Süd Magdeburg
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lok Aschersleben II | BOL Süd Magdeburg | 5 | 83.3 | 13.5 | 56.3 |
| 2 | SV Eintracht Derenburg | BOL Süd Magdeburg | 5 | 83.3 | 13.5 | 56.3 |
| 3 | SG Aufbau Elbe MD IV | BOL Süd Magdeburg | 4 | 66.7 | 15.5 | 64.6 |
| 4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | BOL Süd Magdeburg | 4 | 100 | 9.5 | 59.4 |
| 5 | Union 1861 Schönebeck | BOL Süd Magdeburg | 2 | 33.3 | 11.5 | 47.9 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager