- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 29 | 13.5 | 46.6 | 15.5 | 53.4 | 10 | 34.5 | 9 | 31 | 9 | 31 | 1 | 3.4 |
| 2 | 29 | 15 | 51.7 | 14 | 48.3 | 12 | 41.4 | 11 | 37.9 | 6 | 20.7 | 0 | 0 |
| 3 | 29 | 15.5 | 53.4 | 13.5 | 46.6 | 10 | 34.5 | 12 | 41.4 | 7 | 24.1 | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 16 | 55.2 | 13 | 44.8 | 11 | 37.9 | 7 | 24.1 | 10 | 34.5 | 1 | 3.4 |
| ∑ | 116 | 60 | 51.7 | 56 | 48 | 43 | 37.1 | 39 | 33.6 | 32 | 27.6 | 2 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der Bkl Halle Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espenhahn,Jörg | 1643 | SG GW 90 Bischofrode | 7.0 | 7 | 1470 | 2137 ² |
| 2 | Karsch,Nicolas | 1390 | Schachverein Roter Turm Halle | 7.0 | 9 | 1480 | 1700 |
| 3 | Möllmann,Hans-Joachim | 1657 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 5.0 | 6 | 1520 | 1793 |
| 4 | Kramer,Dirk | 1558 | SG GW 90 Bischofrode | 4.0 | 5 | 1369 | 1609 |
| 5 | Lang,Klaus | 1540 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 4.0 | 6 | 1399 | 1524 |
| 6 | Gruenwald,Christian | 1511 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 4.0 | 8 | 1451 | 1451 |
| 7 | Schwarzbach,Kay | 1363 | SG GW 90 Bischofrode | 4.0 | 8 | 1302 | 1302 |
| 8 | Dammkoehler,Gerd | 1489 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 4.0 | 9 | 1457 | 1414 |
| 9 | Schlagowsky,Rayk | 1340 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.5 | 7 | 1402 | 1402 |
| 10 | Thonig,Ralf | 1555 | SG GW 90 Bischofrode | 3.5 | 10 | 1428 | 1318 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsch,Nicolas | 1390 | Schachverein Roter Turm Halle | 7.0 | 9 | 1480 | 1700 |
| 1 | Möllmann,Hans-Joachim | 1657 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 5.0 | 6 | 1520 | 1793 |
| 1 | Gruenwald,Christian | 1511 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 4.0 | 8 | 1451 | 1451 |
| 1 | Thonig,Ralf | 1555 | SG GW 90 Bischofrode | 3.5 | 10 | 1428 | 1318 |
| 1 | Mädel,Detlef | 1503 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.0 | 2 | 1530 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Espenhahn,Jörg | 1643 | SG GW 90 Bischofrode | 7.0 | 7 | 1470 | 2137 ² |
| 2 | Dammkoehler,Gerd | 1489 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 4.0 | 9 | 1457 | 1414 |
| 2 | Mücke,Michael | 1821 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 4 | 1509 | 0 |
| 2 | Seidemann,Erik | 1429 | Schachfreunde Hettstedt | 1.0 | 2 | 1556 | 0 |
| 2 | Böckelmann,Frank | 1451 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.5 | 3 | 1461 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kramer,Dirk | 1558 | SG GW 90 Bischofrode | 4.0 | 5 | 1369 | 1609 |
| 3 | Soth,Ulrich | 1452 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 3.0 | 4 | 1280 | 0 |
| 3 | Dockhorn,Gunnar | 1518 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 5 | 1434 | 1506 |
| 3 | Wiegand,Maximilian | 1509 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 6 | 1548 | 1423 |
| 3 | Rohn,Volker | 1533 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.0 | 2 | 1522 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gneist,Thomas | 1452 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 8 | 1438 | 1351 |
| 4 | Rühlemann,Ronald | 1542 | SG GW 90 Bischofrode | 2.5 | 3 | 1333 | 0 |
| 4 | Kabelitz,Jonas | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 2 | 1513 | 0 | |
| 4 | Hollik,Dietmar | 1520 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1.0 | 2 | 1231 | 0 |
| 4 | Höfel,Matthias | 1364 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.5 | 6 | 1452 | 1051 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lang,Klaus | 1540 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 4.0 | 6 | 1399 | 1524 |
| 5 | Schwarzbach,Kay | 1363 | SG GW 90 Bischofrode | 4.0 | 8 | 1302 | 1302 |
| 5 | Schlagowsky,Rayk | 1340 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.5 | 7 | 1402 | 1402 |
| 6 | Scherzer,Paul | Schachverein Roter Turm Halle | 2.5 | 3 | 1507 | 0 | |
| 13 | Malkoc,Stefan Demir | Schachfreunde Hettstedt | 2.5 | 3 | 1460 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Reideburger SV III | 0 | 2 |
| 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 2 | 0 |
| 3 | SG GW 90 Bischofrode | 0 | 0 |
| 4 | WSG Halle-Neustadt II | 0 | 0 |
| 5 | SV Roter Turm Halle IV | 0 | 0 |
| 6 | SF Hettstedt IV | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bkl Halle Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG GW 90 Bischofrode | Bkl Halle Nord | 16 | 80 | 25.0 | 62.5 |
| 2 | WSG Halle-Neustadt II | Bkl Halle Nord | 15 | 75 | 25.5 | 63.8 |
| 3 | SV Roter Turm Halle IV | Bkl Halle Nord | 9 | 45 | 19.0 | 47.5 |
Powered by ChessLeagueManager