- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 36 | 16 | 44.4 | 20 | 55.6 | 16 | 44.4 | 11 | 30.6 | 8 | 22.2 | 1 | 2.8 |
| 2 | 36 | 20.5 | 56.9 | 15.5 | 43.1 | 19 | 52.8 | 14 | 38.9 | 1 | 2.8 | 2 | 5.6 |
| 3 | 36 | 18.5 | 51.4 | 17.5 | 48.6 | 16 | 44.4 | 17 | 47.2 | 3 | 8.3 | 0 | 0 |
| 4 | 36 | 16 | 44.4 | 20 | 55.6 | 13 | 36.1 | 18 | 50 | 4 | 11.1 | 1 | 2.8 |
| ∑ | 144 | 71 | 49.3 | 73 | 51 | 64 | 44.4 | 60 | 41.7 | 16 | 11.1 | 4 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der 2. Bkl Dessau
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasser,Antje | 1194 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 6.5 | 5 | 888 | 1254 |
| 2 | Tauchnitz,Viktoria | 1390 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 6.5 | 6 | 905 | 1306 |
| 3 | Jablonski,Christopher | 1236 | TSV Elbe Aken 1863 | 6.0 | 7 | 1084 | 1242 |
| 4 | Kötteritzsch,Josephine | 1382 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.5 | 6 | 1131 | 1323 |
| 5 | Gramsch,Luis | 1030 | VfL Gräfenhainichen | 5.0 | 5 | 1004 | 1244 |
| 6 | Maak,Eduart Alberto | 1015 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.0 | 5 | 854 | 926 |
| 7 | Gläsel,Robin | TSV Elbe Aken 1863 | 4.5 | 3 | 936 | 0 | |
| 8 | Woodard,Samuel | 982 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.5 | 7 | 1033 | 1135 |
| 9 | Stary,Luis | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 2 | 1019 | 0 | |
| 10 | Schulz,Louis Jemp | 1039 | VfL Gräfenhainichen | 4.0 | 3 | 828 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kötteritzsch,Josephine | 1382 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.5 | 6 | 1131 | 1323 |
| 1 | Platz,Ulrike | 921 | Schachsportclub Annaburg | 2.5 | 5 | 1058 | 1058 |
| 1 | Malreddy,Pavan | 1389 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 3 | 1120 | 0 |
| 1 | Treichel,Erhard | 941 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 2 | 1086 | 0 |
| 1 | Troch,Arthur | 930 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 7 | 1086 | 777 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tauchnitz,Viktoria | 1390 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 6.5 | 6 | 905 | 1306 |
| 2 | Jablonski,Christopher | 1236 | TSV Elbe Aken 1863 | 6.0 | 7 | 1084 | 1242 |
| 2 | Grasnik,Torsten | 1029 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 2 | 969 | 0 |
| 2 | Richter,Josef | 862 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 5 | 938 | 866 |
| 2 | Mederake,Fynn | 1080 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 7 | 940 | 890 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Woodard,Samuel | 982 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.5 | 7 | 1033 | 1135 |
| 3 | Schütze,Lukass | 938 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 5 | 980 | 740 |
| 3 | Spremberg,Collin | 1072 | SK Dessau 93 | 2.5 | 7 | 1042 | 940 |
| 3 | Müller,Julian | 847 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 5 | 936 | 696 |
| 3 | Göring,Thomas | 814 | TSV Elbe Aken 1863 | 2.0 | 6 | 1035 | 762 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gasser,Antje | 1194 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 6.5 | 5 | 888 | 1254 |
| 4 | Maak,Eduart Alberto | 1015 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 5.0 | 5 | 854 | 926 |
| 4 | Franke,Erik | 1194 | VfL Gräfenhainichen | 3.5 | 4 | 1010 | 0 |
| 4 | Keller,Karl | 1044 | TSV Elbe Aken 1863 | 3.0 | 4 | 932 | 0 |
| 4 | Rohde,Atreju Alrik | 846 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.5 | 6 | 988 | 587 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gramsch,Luis | 1030 | VfL Gräfenhainichen | 5.0 | 5 | 1004 | 1244 |
| 5 | Gläsel,Robin | TSV Elbe Aken 1863 | 4.5 | 3 | 936 | 0 | |
| 9 | Stary,Luis | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 2 | 1019 | 0 | |
| 18 | Schulz,Louis Jemp | 1039 | VfL Gräfenhainichen | 4.0 | 3 | 828 | 0 |
| 6 | Junek,Leandro | 881 | TSV Elbe Aken 1863 | 4.0 | 4 | 871 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SSC Annaburg III | 1 | 0 |
| 2 | TSV Elbe Aken 1863 II | 0 | 0 |
| 3 | SK Dessau 93 V | 0 | 0 |
| 4 | VfL Gräfenhainichen V | 1 | 0 |
| 5 | SG 1871 Löberitz Girls | 1 | 0 |
| 6 | SG 1871 Löberitz V | 0 | 1 |
| 7 | SG 1871 Löberitz VI | 0 | 1 |
| 8 | SV Blau-Rot Coswig IV | 0 | 2 |
| 9 | 1. SC Anhalt IV | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 2. Bkl Dessau
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Gräfenhainichen V | 2. Bkl Dessau | 14 | 87.5 | 24.0 | 75 |
| 2 | SG 1871 Löberitz Girls | 2. Bkl Dessau | 12 | 75 | 21.0 | 65.6 |
| 3 | TSV Elbe Aken 1863 II | 2. Bkl Dessau | 10 | 62.5 | 19.5 | 60.9 |
| 4 | SK Dessau 93 V | 2. Bkl Dessau | 10 | 62.5 | 17.5 | 54.7 |
| 5 | SG 1871 Löberitz V | 2. Bkl Dessau | 9 | 56.3 | 17.0 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager